780円
石井表記のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/25 | 0.36 | 6.81 | 0.55 | 3.03 | 659.0 | 659.0 | 1,700 |
| 2025/07/24 | 0.36 | 6.82 | 0.55 | 3.03 | 660.0 | 660.0 | 10,900 |
| 2025/07/23 | 0.36 | 6.82 | 0.55 | 3.03 | 660.0 | 660.0 | 9,100 |
| 2025/07/22 | 0.36 | 6.84 | 0.55 | 3.02 | 662.0 | 662.0 | 7,300 |
| 2025/07/18 | 0.36 | 6.84 | 0.55 | 3.02 | 662.0 | 662.0 | 3,300 |
| 2025/07/17 | 0.36 | 6.84 | 0.55 | 3.02 | 662.0 | 662.0 | 3,500 |
| 2025/07/16 | 0.36 | 6.84 | 0.55 | 3.02 | 662.0 | 662.0 | 10,600 |
| 2025/07/15 | 0.36 | 6.82 | 0.55 | 3.03 | 660.0 | 660.0 | 2,600 |
| 2025/07/14 | 0.36 | 6.80 | 0.55 | 3.03 | 658.0 | 658.0 | 5,600 |
| 2025/07/11 | 0.36 | 6.75 | 0.54 | 3.06 | 653.0 | 653.0 | 8,500 |
| 2025/07/10 | 0.35 | 6.72 | 0.54 | 3.07 | 650.0 | 650.0 | 6,700 |
| 2025/07/09 | 0.36 | 6.79 | 0.55 | 3.04 | 657.0 | 657.0 | 2,300 |
| 2025/07/08 | 0.36 | 6.77 | 0.54 | 3.05 | 655.0 | 655.0 | 900 |
| 2025/07/07 | 0.36 | 6.80 | 0.55 | 3.03 | 658.0 | 658.0 | 5,000 |
| 2025/07/04 | 0.36 | 6.79 | 0.55 | 3.04 | 657.0 | 657.0 | 9,600 |
| 2025/07/03 | 0.35 | 6.67 | 0.54 | 3.10 | 645.0 | 645.0 | 2,400 |
| 2025/07/02 | 0.35 | 6.61 | 0.53 | 3.12 | 640.0 | 640.0 | 6,800 |
| 2025/07/01 | 0.35 | 6.68 | 0.54 | 3.09 | 646.0 | 646.0 | 8,400 |
| 2025/06/30 | 0.35 | 6.73 | 0.54 | 3.07 | 651.0 | 651.0 | 10,300 |
| 2025/06/27 | 0.36 | 6.83 | 0.55 | 3.02 | 661.0 | 661.0 | 10,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
石井表記の取引履歴を振り返りませんか?
石井表記の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。