934円
石井表記の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/25 | 702.0 | 712.0 | 702.0 | 708.0 | 708.0 | 9,500 |
| 2024/01/24 | 703.0 | 705.0 | 701.0 | 705.0 | 705.0 | 2,500 |
| 2024/01/23 | 706.0 | 706.0 | 701.0 | 703.0 | 703.0 | 5,700 |
| 2024/01/22 | 705.0 | 705.0 | 700.0 | 705.0 | 705.0 | 5,200 |
| 2024/01/19 | 697.0 | 703.0 | 696.0 | 700.0 | 700.0 | 4,900 |
| 2024/01/18 | 694.0 | 696.0 | 694.0 | 695.0 | 695.0 | 1,700 |
| 2024/01/17 | 698.0 | 708.0 | 693.0 | 694.0 | 694.0 | 11,500 |
| 2024/01/16 | 703.0 | 703.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 1,900 |
| 2024/01/15 | 700.0 | 705.0 | 700.0 | 703.0 | 703.0 | 13,300 |
| 2024/01/12 | 699.0 | 702.0 | 693.0 | 696.0 | 696.0 | 12,800 |
| 2024/01/11 | 701.0 | 706.0 | 692.0 | 696.0 | 696.0 | 17,800 |
| 2024/01/10 | 700.0 | 707.0 | 695.0 | 695.0 | 695.0 | 22,900 |
| 2024/01/09 | 709.0 | 713.0 | 709.0 | 709.0 | 709.0 | 6,700 |
| 2024/01/05 | 707.0 | 710.0 | 703.0 | 707.0 | 707.0 | 7,500 |
| 2024/01/04 | 688.0 | 708.0 | 678.0 | 707.0 | 707.0 | 21,300 |
| 2023/12/29 | 674.0 | 688.0 | 674.0 | 683.0 | 683.0 | 18,200 |
| 2023/12/28 | 657.0 | 669.0 | 657.0 | 668.0 | 668.0 | 8,500 |
| 2023/12/27 | 651.0 | 666.0 | 651.0 | 654.0 | 654.0 | 56,300 |
| 2023/12/26 | 663.0 | 669.0 | 655.0 | 659.0 | 659.0 | 35,100 |
| 2023/12/25 | 679.0 | 686.0 | 655.0 | 663.0 | 663.0 | 51,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
石井表記の取引履歴を振り返りませんか?
石井表記の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。