834円
明治機械の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 383.0 | 384.0 | 377.0 | 384.0 | 384.0 | 11,000 |
| 2025/11/06 | 371.0 | 384.0 | 370.0 | 383.0 | 383.0 | 38,700 |
| 2025/11/05 | 371.0 | 371.0 | 360.0 | 370.0 | 370.0 | 16,700 |
| 2025/11/04 | 366.0 | 371.0 | 360.0 | 371.0 | 371.0 | 26,100 |
| 2025/10/31 | 359.0 | 366.0 | 358.0 | 364.0 | 364.0 | 14,000 |
| 2025/10/30 | 361.0 | 362.0 | 355.0 | 360.0 | 360.0 | 14,700 |
| 2025/10/29 | 366.0 | 366.0 | 344.0 | 361.0 | 361.0 | 21,600 |
| 2025/10/28 | 369.0 | 369.0 | 365.0 | 366.0 | 366.0 | 18,800 |
| 2025/10/27 | 358.0 | 367.0 | 357.0 | 367.0 | 367.0 | 53,900 |
| 2025/10/24 | 352.0 | 359.0 | 346.0 | 358.0 | 358.0 | 18,000 |
| 2025/10/23 | 340.0 | 352.0 | 340.0 | 351.0 | 351.0 | 21,200 |
| 2025/10/22 | 338.0 | 344.0 | 338.0 | 342.0 | 342.0 | 26,500 |
| 2025/10/21 | 344.0 | 344.0 | 340.0 | 343.0 | 343.0 | 14,200 |
| 2025/10/20 | 341.0 | 343.0 | 334.0 | 343.0 | 343.0 | 20,200 |
| 2025/10/17 | 340.0 | 346.0 | 337.0 | 338.0 | 338.0 | 41,700 |
| 2025/10/16 | 324.0 | 337.0 | 324.0 | 336.0 | 336.0 | 31,700 |
| 2025/10/15 | 325.0 | 329.0 | 325.0 | 329.0 | 329.0 | 9,200 |
| 2025/10/14 | 328.0 | 328.0 | 323.0 | 325.0 | 325.0 | 13,500 |
| 2025/10/10 | 329.0 | 334.0 | 328.0 | 334.0 | 334.0 | 11,600 |
| 2025/10/09 | 328.0 | 330.0 | 325.0 | 328.0 | 328.0 | 14,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明治機械の取引履歴を振り返りませんか?
明治機械の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。