4,727円
守谷輸送機工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/14 | 0.73 | 7.83 | 1.40 | 2.55 | 587.0 | 587.0 | 68,000 |
| 2022/11/11 | 0.70 | 7.53 | 1.34 | 2.65 | 564.0 | 564.0 | 66,100 |
| 2022/11/10 | 0.66 | 7.14 | 1.27 | 2.80 | 535.0 | 535.0 | 10,900 |
| 2022/11/09 | 0.67 | 7.18 | 1.28 | 2.78 | 538.0 | 538.0 | 21,900 |
| 2022/11/08 | 0.67 | 7.26 | 1.29 | 2.75 | 544.0 | 544.0 | 23,300 |
| 2022/11/07 | 0.67 | 7.22 | 1.29 | 2.77 | 541.0 | 541.0 | 11,600 |
| 2022/11/04 | 0.67 | 7.19 | 1.28 | 2.78 | 539.0 | 539.0 | 24,000 |
| 2022/11/02 | 0.68 | 7.34 | 1.31 | 2.72 | 550.0 | 550.0 | 28,800 |
| 2022/11/01 | 0.66 | 7.14 | 1.27 | 2.80 | 535.0 | 535.0 | 13,900 |
| 2022/10/31 | 0.67 | 7.17 | 1.28 | 2.79 | 537.0 | 537.0 | 12,600 |
| 2022/10/28 | 0.66 | 7.13 | 1.27 | 2.80 | 534.0 | 534.0 | 19,000 |
| 2022/10/27 | 0.67 | 7.18 | 1.28 | 2.78 | 538.0 | 538.0 | 14,300 |
| 2022/10/26 | 0.67 | 7.17 | 1.28 | 2.79 | 537.0 | 537.0 | 26,700 |
| 2022/10/25 | 0.67 | 7.17 | 1.28 | 2.79 | 537.0 | 537.0 | 28,900 |
| 2022/10/24 | 0.65 | 7.02 | 1.25 | 2.85 | 526.0 | 526.0 | 43,800 |
| 2022/10/21 | 0.65 | 7.03 | 1.25 | 2.84 | 527.0 | 527.0 | 32,300 |
| 2022/10/20 | 0.66 | 7.09 | 1.26 | 2.82 | 531.0 | 531.0 | 73,400 |
| 2022/10/19 | 0.65 | 7.02 | 1.25 | 2.85 | 526.0 | 526.0 | 234,400 |
| 2022/10/18 | 0.63 | 6.74 | 1.20 | 2.97 | 505.0 | 505.0 | 59,000 |
| 2022/10/17 | 0.62 | 6.67 | 1.19 | 3.00 | 500.0 | 500.0 | 42,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
守谷輸送機工業の取引履歴を振り返りませんか?
守谷輸送機工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。