2,160円
西部技研のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 1.07 | 10.32 | 1.15 | 4.16 | 1,680.0 | 1,680.0 | 44,000 |
| 2025/11/07 | 1.06 | 10.22 | 1.14 | 4.20 | 1,665.0 | 1,665.0 | 27,700 |
| 2025/11/06 | 1.07 | 10.37 | 1.15 | 4.14 | 1,688.0 | 1,688.0 | 21,400 |
| 2025/11/05 | 1.07 | 10.29 | 1.14 | 4.17 | 1,676.0 | 1,676.0 | 63,500 |
| 2025/11/04 | 1.08 | 10.42 | 1.16 | 4.12 | 1,697.0 | 1,697.0 | 29,500 |
| 2025/10/31 | 1.08 | 10.46 | 1.16 | 4.10 | 1,704.0 | 1,704.0 | 21,100 |
| 2025/10/30 | 1.08 | 10.45 | 1.16 | 4.11 | 1,701.0 | 1,701.0 | 23,400 |
| 2025/10/29 | 1.07 | 10.33 | 1.15 | 4.16 | 1,682.0 | 1,682.0 | 32,500 |
| 2025/10/28 | 1.08 | 10.44 | 1.16 | 4.11 | 1,700.0 | 1,700.0 | 71,900 |
| 2025/10/27 | 1.08 | 10.43 | 1.16 | 4.12 | 1,698.0 | 1,698.0 | 28,300 |
| 2025/10/24 | 1.07 | 10.29 | 1.14 | 4.17 | 1,675.0 | 1,675.0 | 30,100 |
| 2025/10/23 | 1.06 | 10.27 | 1.14 | 4.18 | 1,672.0 | 1,672.0 | 17,000 |
| 2025/10/22 | 1.07 | 10.34 | 1.15 | 4.15 | 1,684.0 | 1,684.0 | 35,800 |
| 2025/10/21 | 1.06 | 10.24 | 1.14 | 4.19 | 1,667.0 | 1,667.0 | 27,500 |
| 2025/10/20 | 1.06 | 10.19 | 1.13 | 4.21 | 1,660.0 | 1,660.0 | 16,500 |
| 2025/10/17 | 1.04 | 10.07 | 1.12 | 4.26 | 1,640.0 | 1,640.0 | 19,000 |
| 2025/10/16 | 1.06 | 10.21 | 1.13 | 4.20 | 1,663.0 | 1,663.0 | 17,000 |
| 2025/10/15 | 1.06 | 10.21 | 1.13 | 4.20 | 1,663.0 | 1,663.0 | 17,200 |
| 2025/10/14 | 1.03 | 9.98 | 1.11 | 4.30 | 1,625.0 | 1,625.0 | 52,700 |
| 2025/10/10 | 1.07 | 10.30 | 1.14 | 4.17 | 1,677.0 | 1,677.0 | 28,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西部技研の取引履歴を振り返りませんか?
西部技研の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。