4,127円
芝浦機械のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 0.56 | 4.90 | 0.80 | 3.85 | 3,635.0 | 3,635.0 | 68,600 |
| 2025/02/17 | 0.55 | 4.86 | 0.80 | 3.87 | 3,610.0 | 3,610.0 | 86,100 |
| 2025/02/14 | 0.56 | 4.96 | 0.81 | 3.80 | 3,680.0 | 3,680.0 | 83,600 |
| 2025/02/13 | 0.56 | 4.95 | 0.81 | 3.80 | 3,675.0 | 3,675.0 | 87,100 |
| 2025/02/12 | 0.57 | 4.98 | 0.82 | 3.78 | 3,695.0 | 3,695.0 | 115,300 |
| 2025/02/10 | 0.57 | 4.98 | 0.82 | 3.78 | 3,695.0 | 3,695.0 | 67,400 |
| 2025/02/07 | 0.57 | 5.02 | 0.82 | 3.75 | 3,725.0 | 3,725.0 | 91,300 |
| 2025/02/06 | 0.57 | 5.05 | 0.83 | 3.73 | 3,745.0 | 3,745.0 | 101,600 |
| 2025/02/05 | 0.56 | 4.92 | 0.81 | 3.83 | 3,655.0 | 3,655.0 | 93,300 |
| 2025/02/04 | 0.55 | 4.88 | 0.80 | 3.86 | 3,620.0 | 3,620.0 | 139,700 |
| 2025/02/03 | 0.55 | 4.84 | 0.79 | 3.89 | 3,595.0 | 3,595.0 | 288,200 |
| 2025/01/31 | 0.55 | 4.83 | 0.79 | 3.90 | 3,585.0 | 3,585.0 | 338,100 |
| 2025/01/30 | 0.56 | 4.88 | 0.80 | 3.86 | 3,625.0 | 3,625.0 | 126,200 |
| 2025/01/29 | 0.55 | 4.86 | 0.80 | 3.88 | 3,605.0 | 3,605.0 | 81,300 |
| 2025/01/28 | 0.55 | 4.80 | 0.79 | 3.92 | 3,565.0 | 3,565.0 | 81,500 |
| 2025/01/27 | 0.55 | 4.82 | 0.79 | 3.91 | 3,580.0 | 3,580.0 | 74,800 |
| 2025/01/24 | 0.55 | 4.85 | 0.79 | 3.88 | 3,600.0 | 3,600.0 | 132,300 |
| 2025/01/23 | 0.55 | 4.80 | 0.79 | 3.93 | 3,560.0 | 3,560.0 | 77,300 |
| 2025/01/22 | 0.55 | 4.86 | 0.80 | 3.88 | 3,605.0 | 3,605.0 | 75,300 |
| 2025/01/21 | 0.55 | 4.81 | 0.79 | 3.92 | 3,570.0 | 3,570.0 | 81,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
芝浦機械の取引履歴を振り返りませんか?
芝浦機械の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。