4,519円
東洋製罐グループホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/01 | 2,525.0 | 2,557.5 | 2,507.0 | 2,527.0 | 2,527.0 | 768,700 |
| 2023/10/31 | 2,531.0 | 2,543.0 | 2,499.5 | 2,525.0 | 2,525.0 | 805,600 |
| 2023/10/30 | 2,507.5 | 2,514.0 | 2,461.0 | 2,481.0 | 2,481.0 | 576,600 |
| 2023/10/27 | 2,505.5 | 2,544.0 | 2,495.0 | 2,530.0 | 2,530.0 | 362,000 |
| 2023/10/26 | 2,497.0 | 2,511.0 | 2,437.5 | 2,460.5 | 2,460.5 | 402,600 |
| 2023/10/25 | 2,491.0 | 2,519.5 | 2,484.0 | 2,498.0 | 2,498.0 | 621,200 |
| 2023/10/24 | 2,462.0 | 2,468.0 | 2,402.0 | 2,460.5 | 2,460.5 | 506,100 |
| 2023/10/23 | 2,453.0 | 2,469.5 | 2,433.0 | 2,436.0 | 2,436.0 | 582,700 |
| 2023/10/20 | 2,465.5 | 2,479.0 | 2,451.5 | 2,460.5 | 2,460.5 | 489,900 |
| 2023/10/19 | 2,462.5 | 2,502.5 | 2,462.5 | 2,490.0 | 2,490.0 | 467,400 |
| 2023/10/18 | 2,483.5 | 2,505.5 | 2,460.5 | 2,485.0 | 2,485.0 | 323,600 |
| 2023/10/17 | 2,457.5 | 2,495.5 | 2,453.0 | 2,469.5 | 2,469.5 | 438,800 |
| 2023/10/16 | 2,435.5 | 2,454.0 | 2,422.5 | 2,435.0 | 2,435.0 | 745,500 |
| 2023/10/13 | 2,486.0 | 2,497.5 | 2,444.0 | 2,456.0 | 2,456.0 | 873,200 |
| 2023/10/12 | 2,555.5 | 2,561.5 | 2,516.5 | 2,529.0 | 2,529.0 | 796,200 |
| 2023/10/11 | 2,548.0 | 2,564.0 | 2,538.5 | 2,544.0 | 2,544.0 | 400,200 |
| 2023/10/10 | 2,551.0 | 2,568.5 | 2,505.5 | 2,549.5 | 2,549.5 | 894,100 |
| 2023/10/06 | 2,526.5 | 2,593.5 | 2,525.5 | 2,564.5 | 2,564.5 | 491,100 |
| 2023/10/05 | 2,452.5 | 2,532.0 | 2,446.0 | 2,529.0 | 2,529.0 | 604,700 |
| 2023/10/04 | 2,470.0 | 2,513.5 | 2,448.5 | 2,460.0 | 2,460.0 | 1,276,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋製罐グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
東洋製罐グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。