3,557円
DAIWA CYCLEのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | 0.55 | 11.21 | 1.82 | 1.79 | 3,685.0 | 3,685.0 | 27,800 |
| 2025/03/19 | 0.57 | 11.74 | 1.91 | 1.70 | 3,860.0 | 3,860.0 | 24,900 |
| 2025/03/18 | 0.56 | 11.56 | 1.88 | 1.73 | 3,800.0 | 3,800.0 | 235,200 |
| 2025/03/17 | 0.52 | 10.74 | 1.75 | 1.38 | 3,530.0 | 3,530.0 | 230,600 |
| 2025/03/14 | 0.66 | 16.11 | 2.15 | 1.31 | 3,740.0 | 3,740.0 | 22,300 |
| 2025/03/13 | 0.64 | 15.46 | 2.07 | 1.36 | 3,590.0 | 3,590.0 | 29,100 |
| 2025/03/12 | 0.66 | 16.09 | 2.15 | 1.31 | 3,735.0 | 3,735.0 | 11,500 |
| 2025/03/11 | 0.65 | 15.72 | 2.10 | 1.34 | 3,650.0 | 3,650.0 | 8,700 |
| 2025/03/10 | 0.64 | 15.51 | 2.07 | 1.36 | 3,600.0 | 3,600.0 | 22,100 |
| 2025/03/07 | 0.66 | 15.94 | 2.13 | 1.32 | 3,700.0 | 3,700.0 | 11,300 |
| 2025/03/06 | 0.67 | 16.13 | 2.16 | 1.30 | 3,745.0 | 3,745.0 | 5,100 |
| 2025/03/05 | 0.66 | 16.00 | 2.14 | 1.31 | 3,715.0 | 3,715.0 | 4,000 |
| 2025/03/04 | 0.66 | 16.02 | 2.14 | 1.31 | 3,720.0 | 3,720.0 | 7,800 |
| 2025/03/03 | 0.66 | 15.94 | 2.13 | 1.32 | 3,700.0 | 3,700.0 | 33,100 |
| 2025/02/28 | 0.65 | 15.68 | 2.10 | 1.34 | 3,640.0 | 3,640.0 | 19,300 |
| 2025/02/27 | 0.65 | 15.66 | 2.09 | 1.34 | 3,635.0 | 3,635.0 | 9,600 |
| 2025/02/26 | 0.65 | 15.85 | 2.12 | 1.33 | 3,680.0 | 3,680.0 | 19,600 |
| 2025/02/25 | 0.67 | 16.37 | 2.19 | 1.28 | 3,800.0 | 3,800.0 | 8,300 |
| 2025/02/21 | 0.68 | 16.41 | 2.19 | 1.28 | 3,810.0 | 3,810.0 | 14,900 |
| 2025/02/20 | 0.70 | 17.08 | 2.28 | 1.23 | 3,965.0 | 3,965.0 | 7,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DAIWA CYCLEの取引履歴を振り返りませんか?
DAIWA CYCLEの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。