5702  東証プライム

大紀アルミニウム工業所

679
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/08)

1,090.0
+1.0(+0.09%)
売り

目標株価

997

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

大紀アルミニウム工業所のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/10/08 0.16 64.30 0.67 4.89 1,124.0 1,124.0 73,800
2025/10/07 0.16 64.41 0.67 4.88 1,126.0 1,126.0 100,300
2025/10/06 0.16 64.75 0.67 4.85 1,132.0 1,132.0 99,200
2025/10/03 0.16 63.90 0.66 4.92 1,117.0 1,117.0 58,800
2025/10/02 0.16 63.67 0.66 4.94 1,113.0 1,113.0 62,200
2025/10/01 0.15 62.81 0.65 5.00 1,098.0 1,098.0 92,900
2025/09/30 0.16 64.47 0.67 4.88 1,127.0 1,127.0 68,900
2025/09/29 0.16 64.75 0.67 4.85 1,132.0 1,132.0 93,300
2025/09/26 0.16 66.24 0.69 4.74 1,158.0 1,158.0 157,200
2025/09/25 0.16 65.27 0.68 4.82 1,141.0 1,141.0 107,100
2025/09/24 0.16 63.84 0.66 4.92 1,116.0 1,116.0 161,100
2025/09/22 0.16 64.24 0.67 4.89 1,123.0 1,123.0 126,800
2025/09/19 0.16 64.41 0.67 4.88 1,126.0 1,126.0 164,600
2025/09/18 0.16 64.81 0.67 4.85 1,133.0 1,133.0 100,800
2025/09/17 0.16 64.53 0.67 4.87 1,128.0 1,128.0 115,800
2025/09/16 0.16 65.78 0.68 4.78 1,150.0 1,150.0 110,500
2025/09/12 0.16 65.33 0.68 4.81 1,142.0 1,142.0 71,300
2025/09/11 0.16 65.90 0.68 4.77 1,152.0 1,152.0 89,700
2025/09/10 0.16 65.90 0.68 4.77 1,152.0 1,152.0 87,600
2025/09/09 0.16 66.64 0.69 4.72 1,165.0 1,165.0 83,800

大紀アルミニウム工業所の取引履歴を振り返りませんか?

大紀アルミニウム工業所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

大紀アルミニウム工業所の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する