720円
大紀アルミニウム工業所の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/12 | 1,017.0 | 1,062.0 | 1,013.0 | 1,061.0 | 1,061.0 | 625,100 |
| 2021/03/11 | 986.0 | 1,029.0 | 982.0 | 1,010.0 | 1,010.0 | 545,800 |
| 2021/03/10 | 979.0 | 994.0 | 965.0 | 979.0 | 979.0 | 687,400 |
| 2021/03/09 | 890.0 | 989.0 | 882.0 | 978.0 | 978.0 | 2,020,200 |
| 2021/03/08 | 874.0 | 883.0 | 848.0 | 851.0 | 851.0 | 102,300 |
| 2021/03/05 | 871.0 | 873.0 | 826.0 | 859.0 | 859.0 | 316,400 |
| 2021/03/04 | 866.0 | 885.0 | 858.0 | 868.0 | 868.0 | 250,600 |
| 2021/03/03 | 823.0 | 886.0 | 814.0 | 875.0 | 875.0 | 540,200 |
| 2021/03/02 | 805.0 | 826.0 | 802.0 | 823.0 | 823.0 | 246,400 |
| 2021/03/01 | 794.0 | 804.0 | 783.0 | 801.0 | 801.0 | 99,800 |
| 2021/02/26 | 784.0 | 797.0 | 779.0 | 779.0 | 779.0 | 144,800 |
| 2021/02/25 | 800.0 | 803.0 | 791.0 | 799.0 | 799.0 | 104,900 |
| 2021/02/24 | 800.0 | 800.0 | 783.0 | 785.0 | 785.0 | 115,100 |
| 2021/02/22 | 777.0 | 805.0 | 777.0 | 802.0 | 802.0 | 134,500 |
| 2021/02/19 | 770.0 | 779.0 | 762.0 | 772.0 | 772.0 | 142,200 |
| 2021/02/18 | 796.0 | 797.0 | 769.0 | 784.0 | 784.0 | 226,900 |
| 2021/02/17 | 765.0 | 804.0 | 765.0 | 799.0 | 799.0 | 190,500 |
| 2021/02/16 | 782.0 | 782.0 | 767.0 | 770.0 | 770.0 | 99,100 |
| 2021/02/15 | 781.0 | 787.0 | 775.0 | 780.0 | 780.0 | 69,100 |
| 2021/02/12 | 787.0 | 788.0 | 775.0 | 781.0 | 781.0 | 62,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大紀アルミニウム工業所の取引履歴を振り返りませんか?
大紀アルミニウム工業所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。