2,934円
三菱製鋼のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/28 | 0.10 | 3.73 | 0.35 | 5.05 | 990.0 | 990.0 | 74,900 |
| 2022/12/27 | 0.10 | 3.74 | 0.35 | 5.04 | 992.0 | 992.0 | 56,900 |
| 2022/12/26 | 0.10 | 3.68 | 0.35 | 5.12 | 976.0 | 976.0 | 114,900 |
| 2022/12/23 | 0.10 | 3.65 | 0.34 | 5.15 | 969.0 | 969.0 | 49,900 |
| 2022/12/22 | 0.10 | 3.70 | 0.35 | 5.09 | 981.0 | 981.0 | 34,200 |
| 2022/12/21 | 0.10 | 3.66 | 0.34 | 5.15 | 970.0 | 970.0 | 125,800 |
| 2022/12/20 | 0.10 | 3.73 | 0.35 | 5.05 | 990.0 | 990.0 | 164,700 |
| 2022/12/19 | 0.10 | 3.83 | 0.36 | 4.92 | 1,015.0 | 1,015.0 | 50,500 |
| 2022/12/16 | 0.10 | 3.83 | 0.36 | 4.92 | 1,015.0 | 1,015.0 | 82,500 |
| 2022/12/15 | 0.11 | 3.87 | 0.36 | 4.87 | 1,026.0 | 1,026.0 | 56,600 |
| 2022/12/14 | 0.10 | 3.84 | 0.36 | 4.91 | 1,017.0 | 1,017.0 | 50,900 |
| 2022/12/13 | 0.10 | 3.77 | 0.36 | 5.00 | 1,000.0 | 1,000.0 | 45,300 |
| 2022/12/12 | 0.10 | 3.80 | 0.36 | 4.96 | 1,007.0 | 1,007.0 | 41,100 |
| 2022/12/09 | 0.10 | 3.81 | 0.36 | 4.94 | 1,011.0 | 1,011.0 | 47,200 |
| 2022/12/08 | 0.10 | 3.81 | 0.36 | 4.95 | 1,010.0 | 1,010.0 | 83,400 |
| 2022/12/07 | 0.10 | 3.85 | 0.36 | 4.89 | 1,021.0 | 1,021.0 | 48,400 |
| 2022/12/06 | 0.11 | 3.89 | 0.37 | 4.84 | 1,032.0 | 1,032.0 | 119,000 |
| 2022/12/05 | 0.10 | 3.82 | 0.36 | 4.93 | 1,013.0 | 1,013.0 | 132,200 |
| 2022/12/02 | 0.10 | 3.79 | 0.36 | 4.97 | 1,005.0 | 1,005.0 | 88,000 |
| 2022/12/01 | 0.10 | 3.85 | 0.36 | 4.89 | 1,022.0 | 1,022.0 | 117,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三菱製鋼の取引履歴を振り返りませんか?
三菱製鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。