1,686円
東北特殊鋼のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 0.69 | 14.56 | 0.52 | 2.04 | 1,954.0 | 1,954.0 | 1,700 |
| 2025/08/18 | 0.69 | 14.55 | 0.52 | 2.04 | 1,953.0 | 1,953.0 | 900 |
| 2025/08/15 | 0.69 | 14.44 | 0.52 | 2.06 | 1,939.0 | 1,939.0 | 2,400 |
| 2025/08/14 | 0.68 | 14.41 | 0.52 | 2.06 | 1,934.0 | 1,934.0 | 2,000 |
| 2025/08/13 | 0.69 | 14.48 | 0.52 | 2.05 | 1,944.0 | 1,944.0 | 3,500 |
| 2025/08/12 | 0.69 | 14.45 | 0.52 | 2.06 | 1,940.0 | 1,940.0 | 2,000 |
| 2025/08/08 | 0.68 | 14.39 | 0.52 | 2.07 | 1,932.0 | 1,932.0 | 400 |
| 2025/08/07 | 0.68 | 14.38 | 0.52 | 2.07 | 1,931.0 | 1,931.0 | 500 |
| 2025/08/06 | 0.69 | 14.47 | 0.52 | 2.05 | 1,943.0 | 1,943.0 | 400 |
| 2025/08/05 | 0.68 | 14.32 | 0.52 | 2.08 | 1,923.0 | 1,923.0 | 1,800 |
| 2025/08/04 | 0.68 | 14.33 | 0.52 | 2.07 | 1,924.0 | 1,924.0 | 2,900 |
| 2025/08/01 | 0.70 | 14.63 | 0.53 | 2.03 | 1,964.0 | 1,964.0 | 1,100 |
| 2025/07/31 | 0.70 | 14.64 | 0.53 | 2.03 | 1,966.0 | 1,966.0 | 2,900 |
| 2025/07/30 | 0.70 | 14.64 | 0.53 | 2.03 | 1,966.0 | 1,966.0 | 8,000 |
| 2025/07/29 | 0.72 | 15.21 | 0.55 | 1.95 | 2,042.0 | 2,042.0 | 7,400 |
| 2025/07/28 | 0.70 | 14.79 | 0.53 | 2.01 | 1,986.0 | 1,986.0 | 2,200 |
| 2025/07/25 | 0.71 | 14.86 | 0.53 | 2.00 | 1,995.0 | 1,995.0 | 3,000 |
| 2025/07/24 | 0.71 | 14.90 | 0.54 | 2.00 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,800 |
| 2025/07/23 | 0.71 | 15.02 | 0.54 | 1.98 | 2,016.0 | 2,016.0 | 1,800 |
| 2025/07/22 | 0.72 | 15.10 | 0.54 | 1.97 | 2,027.0 | 2,027.0 | 2,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東北特殊鋼の取引履歴を振り返りませんか?
東北特殊鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。