1,270円
大同特殊鋼の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/18 | 3,650.0 | 3,725.0 | 3,650.0 | 3,655.0 | 731.0 | 244,700 |
| 2022/03/17 | 3,690.0 | 3,695.0 | 3,600.0 | 3,675.0 | 735.0 | 217,600 |
| 2022/03/16 | 3,650.0 | 3,665.0 | 3,610.0 | 3,635.0 | 727.0 | 158,100 |
| 2022/03/15 | 3,560.0 | 3,620.0 | 3,520.0 | 3,610.0 | 722.0 | 200,500 |
| 2022/03/14 | 3,525.0 | 3,615.0 | 3,505.0 | 3,580.0 | 716.0 | 115,700 |
| 2022/03/11 | 3,500.0 | 3,565.0 | 3,475.0 | 3,505.0 | 701.0 | 166,200 |
| 2022/03/10 | 3,475.0 | 3,585.0 | 3,445.0 | 3,570.0 | 714.0 | 220,800 |
| 2022/03/09 | 3,410.0 | 3,495.0 | 3,375.0 | 3,405.0 | 681.0 | 175,100 |
| 2022/03/08 | 3,605.0 | 3,625.0 | 3,415.0 | 3,430.0 | 686.0 | 342,400 |
| 2022/03/07 | 3,890.0 | 3,895.0 | 3,625.0 | 3,710.0 | 742.0 | 247,300 |
| 2022/03/04 | 4,140.0 | 4,140.0 | 3,930.0 | 3,935.0 | 787.0 | 240,200 |
| 2022/03/03 | 4,125.0 | 4,140.0 | 4,100.0 | 4,105.0 | 821.0 | 172,400 |
| 2022/03/02 | 4,100.0 | 4,130.0 | 4,035.0 | 4,035.0 | 807.0 | 142,400 |
| 2022/03/01 | 4,165.0 | 4,180.0 | 4,125.0 | 4,130.0 | 826.0 | 90,900 |
| 2022/02/28 | 4,110.0 | 4,160.0 | 4,105.0 | 4,150.0 | 830.0 | 128,500 |
| 2022/02/25 | 4,045.0 | 4,065.0 | 4,010.0 | 4,040.0 | 808.0 | 124,600 |
| 2022/02/24 | 4,020.0 | 4,075.0 | 4,020.0 | 4,075.0 | 815.0 | 150,500 |
| 2022/02/22 | 4,130.0 | 4,130.0 | 4,040.0 | 4,050.0 | 810.0 | 115,600 |
| 2022/02/21 | 4,250.0 | 4,265.0 | 4,175.0 | 4,185.0 | 837.0 | 135,200 |
| 2022/02/18 | 4,215.0 | 4,310.0 | 4,215.0 | 4,270.0 | 854.0 | 87,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大同特殊鋼の取引履歴を振り返りませんか?
大同特殊鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。