808円
中山製鋼所のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 0.23 | 6.06 | 0.37 | 6.26 | 638.0 | 638.0 | 272,300 |
| 2025/07/10 | 0.23 | 5.93 | 0.36 | 6.41 | 624.0 | 624.0 | 231,400 |
| 2025/07/09 | 0.23 | 5.91 | 0.36 | 6.43 | 622.0 | 622.0 | 213,000 |
| 2025/07/08 | 0.23 | 5.89 | 0.36 | 6.45 | 620.0 | 620.0 | 214,500 |
| 2025/07/07 | 0.22 | 5.83 | 0.36 | 6.51 | 614.0 | 614.0 | 216,100 |
| 2025/07/04 | 0.23 | 5.96 | 0.37 | 6.37 | 627.0 | 627.0 | 208,600 |
| 2025/07/03 | 0.23 | 5.95 | 0.36 | 6.38 | 626.0 | 626.0 | 235,800 |
| 2025/07/02 | 0.22 | 5.82 | 0.36 | 6.53 | 612.0 | 612.0 | 126,900 |
| 2025/07/01 | 0.22 | 5.81 | 0.36 | 6.54 | 611.0 | 611.0 | 244,600 |
| 2025/06/30 | 0.23 | 5.91 | 0.36 | 6.43 | 622.0 | 622.0 | 171,400 |
| 2025/06/27 | 0.23 | 5.91 | 0.36 | 6.43 | 622.0 | 622.0 | 165,000 |
| 2025/06/26 | 0.23 | 5.87 | 0.36 | 6.47 | 618.0 | 618.0 | 242,300 |
| 2025/06/25 | 0.23 | 5.87 | 0.36 | 6.47 | 618.0 | 618.0 | 127,400 |
| 2025/06/24 | 0.23 | 5.90 | 0.36 | 6.44 | 621.0 | 621.0 | 187,300 |
| 2025/06/23 | 0.22 | 5.83 | 0.36 | 6.52 | 613.0 | 613.0 | 453,500 |
| 2025/06/20 | 0.23 | 5.90 | 0.36 | 6.44 | 621.0 | 621.0 | 583,800 |
| 2025/06/19 | 0.23 | 5.99 | 0.37 | 6.34 | 630.0 | 630.0 | 278,400 |
| 2025/06/18 | 0.23 | 6.05 | 0.37 | 6.27 | 637.0 | 637.0 | 1,046,100 |
| 2025/06/17 | 0.23 | 5.91 | 0.36 | 6.43 | 622.0 | 622.0 | 111,500 |
| 2025/06/16 | 0.23 | 5.94 | 0.36 | 6.40 | 625.0 | 625.0 | 200,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中山製鋼所の取引履歴を振り返りませんか?
中山製鋼所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。