360円
ASAHI EITOホールディングスのニュース
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月23日終値の1月16日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <5721> Sサイエンス 東証S -30.0 142 今期最終赤字見通しを嫌気
2. <2195> アミタHD 東証G -23.7 373
3. <5707> 東邦鉛 東証P -20.9 1730 レアアース関連
4. <6330> 東洋エンジ 東証P -18.2 5480 レアアース関連
5. <4506> 住友ファーマ 東証P -17.7 2263
6. <5131> リンカーズ 東証G -17.5 160 人工知能関連
7. <6433> ヒーハイスト 東証S -17.2 900 フィジカルAI関連
8. <4422> VNX 東証G -17.0 1095 人工知能関連
9. <2338> クオンタムS 東証S -17.0 278 人工知能関連
10. <257A> SMT厳選投 東証E -16.9 2884
11. <265A> Hmcomm 東証G -15.8 1052
12. <6814> 古野電 東証P -15.4 7060 自動運転車関連
13. <9399> ビート 東証S -14.9 57 仮想通貨関連
14. <7794> EDP 東証G -14.5 507
15. <3350> メタプラ 東証S -13.4 512 仮想通貨関連
16. <9327> イーロジット 東証S -13.4 240 第三者割り当てによる新株及び新株予約権発行で希薄化を懸念
17. <4443> Sansan 東証P -13.3 1662
18. <3498> 霞ヶ関C 東証P -13.3 7450
19. <7711> 助川電気 東証S -13.2 7550 半導体製造装置関連
20. <3994> マネフォ 東証P -12.8 4141 仮想通貨関連
21. <4448> kubell 東証G -12.4 374
22. <6495> 宮入バ 東証S -12.4 163
23. <485A> PowerX 東証G -12.0 2217 電気自動車関連
24. <4412> サイエンスA 東証G -11.8 2144 人工知能関連
25. <5597> ブルーイノベ 東証G -11.5 1695 ドローン関連
26. <4417> Gセキュリ 東証G -11.4 3155 サイバーセキュリティ関連
27. <6167> 冨士ダイス 東証P -11.2 1060 レアアース関連
28. <2673> 夢みつけ隊 東証S -11.1 201
29. <319A> 技術承継機構 東証G -11.0 10450
30. <8105> BTCJPN 東証S -10.6 195 仮想通貨関連
31. <6173> アクアライン 東証G -10.5 188
32. <135A> ヴレインS 東証G -10.4 2700 先行投資で第3四半期営業利益60%減
33. <3896> 阿波製紙 東証S -10.4 424
34. <6469> 放電精密 東証S -10.3 3105 防衛関連
35. <6016> ジャパンエン 東証S -10.1 13760
36. <6027> 弁護士COM 東証P -10.1 3040 人工知能関連
37. <2337> いちご 東証P -10.0 407
38. <8995> 誠建設 東証S -9.9 1278
39. <7506> ハウスローゼ 東証S -9.8 1401
40. <7352> TWOST 東証G -9.8 754 生成AI関連
41. <7018> 内海造 東証S -9.7 16040
42. <4446> リンクユーG 東証P -9.7 1168 データセンター関連
43. <6634> ネクスG 東証S -9.7 131 25年11月期最終赤字で着地
44. <8303> SBI新生銀 東証P -9.4 1925
45. <1844> 大盛工業 東証S -9.2 641 下水道関連
46. <7721> 東京計器 東証P -9.1 6660 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト 東証S -9.1 219 25年11月期の営業赤字幅が下振れて着地
48. <6736> サン電子 東証S -9.0 8250
49. <418A> ウリドキ 名証N -9.0 910
50. <3791> IGポート 東証S -8.9 1253
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
アサヒエイトのニュース一覧- 決算マイナス・インパクト銘柄 … 令和AH、ブロンコB、津田駒 (1月16日~22日発表分) 今日 15:00
- 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、フジプレアム、山田債権がS高 2026/01/22
- 前日に動いた銘柄 part1グリーンモンスター、GRCS、アステリアなど 2026/01/21
- 富士電機、百五銀、古河電工など 2026/01/20
- 決算マイナス・インパクト銘柄・引け後 … アサヒエイト (1月19日発表分) 2026/01/20
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ASAHI EITOホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ASAHI EITOホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。