2,380円
住友ゴム工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/18 | 1,605.0 | 1,624.0 | 1,605.0 | 1,624.0 | 1,624.0 | 884,900 |
| 2025/06/17 | 1,606.0 | 1,620.0 | 1,603.0 | 1,615.5 | 1,615.5 | 995,000 |
| 2025/06/16 | 1,610.0 | 1,617.5 | 1,603.0 | 1,611.0 | 1,611.0 | 1,104,800 |
| 2025/06/13 | 1,636.0 | 1,640.5 | 1,608.0 | 1,620.0 | 1,620.0 | 2,008,600 |
| 2025/06/12 | 1,688.0 | 1,696.5 | 1,652.0 | 1,653.5 | 1,653.5 | 1,157,000 |
| 2025/06/11 | 1,668.5 | 1,688.0 | 1,668.0 | 1,687.0 | 1,687.0 | 952,100 |
| 2025/06/10 | 1,680.0 | 1,681.5 | 1,656.5 | 1,668.0 | 1,668.0 | 1,285,300 |
| 2025/06/09 | 1,646.5 | 1,660.5 | 1,642.5 | 1,646.0 | 1,646.0 | 992,100 |
| 2025/06/06 | 1,643.0 | 1,654.0 | 1,625.0 | 1,641.5 | 1,641.5 | 1,616,700 |
| 2025/06/05 | 1,660.0 | 1,670.0 | 1,646.0 | 1,655.0 | 1,655.0 | 2,514,000 |
| 2025/06/04 | 1,718.0 | 1,722.5 | 1,686.5 | 1,697.5 | 1,697.5 | 2,052,500 |
| 2025/06/03 | 1,733.0 | 1,743.5 | 1,717.5 | 1,717.5 | 1,717.5 | 1,559,400 |
| 2025/06/02 | 1,766.0 | 1,775.5 | 1,730.0 | 1,735.0 | 1,735.0 | 1,822,800 |
| 2025/05/30 | 1,794.5 | 1,812.0 | 1,780.0 | 1,800.5 | 1,800.5 | 1,262,100 |
| 2025/05/29 | 1,790.0 | 1,794.5 | 1,782.0 | 1,790.0 | 1,790.0 | 742,700 |
| 2025/05/28 | 1,773.5 | 1,785.5 | 1,767.0 | 1,775.0 | 1,775.0 | 918,200 |
| 2025/05/27 | 1,736.0 | 1,756.0 | 1,734.0 | 1,756.0 | 1,756.0 | 692,300 |
| 2025/05/26 | 1,754.0 | 1,762.5 | 1,735.5 | 1,735.5 | 1,735.5 | 1,108,900 |
| 2025/05/23 | 1,757.5 | 1,776.5 | 1,752.5 | 1,765.0 | 1,765.0 | 937,400 |
| 2025/05/22 | 1,751.0 | 1,768.0 | 1,745.0 | 1,753.0 | 1,753.0 | 868,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
住友ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?
住友ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。