5105  東証プライム

TOYO TIRE

3312
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

4,459.0
+96.0(+2.20%)

TOYO TIREのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/10/25 0.59 4.55 0.83 4.67 2,137.5 2,137.5 927,200
2024/10/24 0.59 4.57 0.83 4.66 2,145.5 2,145.5 1,681,400
2024/10/23 0.59 4.56 0.83 4.66 2,142.5 2,142.5 1,064,800
2024/10/22 0.60 4.59 0.84 4.64 2,155.0 2,155.0 1,560,400
2024/10/21 0.59 4.55 0.83 4.67 2,140.0 2,140.0 959,500
2024/10/18 0.59 4.50 0.82 4.72 2,117.0 2,117.0 1,256,000
2024/10/17 0.59 4.58 0.83 4.64 2,151.5 2,151.5 854,200
2024/10/16 0.59 4.55 0.83 4.67 2,137.5 2,137.5 1,119,500
2024/10/15 0.59 4.56 0.83 4.66 2,143.0 2,143.0 1,398,100
2024/10/11 0.59 4.52 0.82 4.70 2,124.5 2,124.5 1,269,000
2024/10/10 0.59 4.57 0.83 4.65 2,148.0 2,148.0 1,113,100
2024/10/09 0.59 4.50 0.82 4.72 2,116.5 2,116.5 1,190,900
2024/10/08 0.59 4.51 0.82 4.71 2,120.0 2,120.0 1,696,100
2024/10/07 0.60 4.62 0.84 4.60 2,170.0 2,170.0 1,261,200
2024/10/04 0.59 4.52 0.82 4.71 2,122.5 2,122.5 1,150,400
2024/10/03 0.59 4.52 0.82 4.71 2,122.0 2,122.0 1,239,300
2024/10/02 0.58 4.46 0.81 4.76 2,097.0 2,097.0 1,519,700
2024/10/01 0.59 4.51 0.82 4.71 2,119.0 2,119.0 1,699,300
2024/09/30 0.58 4.44 0.81 4.79 2,087.0 2,087.0 1,505,000
2024/09/27 0.59 4.58 0.83 4.64 2,151.0 2,151.0 1,140,600

TOYO TIREの取引履歴を振り返りませんか?

TOYO TIREの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

TOYO TIREの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する