1,109円
東洋ドライルーブの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/09 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 959.9 | 200 |
| 2021/04/08 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 959.9 | 500 |
| 2021/04/07 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 959.9 | 1,000 |
| 2021/04/06 | 2,860.0 | 2,860.0 | 2,840.0 | 2,840.0 | 946.6 | 300 |
| 2021/04/05 | 2,850.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 949.9 | 500 |
| 2021/04/02 | 2,860.0 | 2,879.0 | 2,860.0 | 2,879.0 | 959.6 | 1,100 |
| 2021/04/01 | 2,850.0 | 2,850.0 | 2,800.0 | 2,840.0 | 946.6 | 1,900 |
| 2021/03/31 | 2,731.0 | 2,770.0 | 2,730.0 | 2,770.0 | 923.3 | 1,700 |
| 2021/03/29 | 2,720.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 2,720.0 | 906.6 | 200 |
| 2021/03/26 | 2,700.0 | 2,710.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 899.9 | 700 |
| 2021/03/25 | 2,710.0 | 2,710.0 | 2,660.0 | 2,700.0 | 899.9 | 400 |
| 2021/03/24 | 2,700.0 | 2,715.0 | 2,670.0 | 2,680.0 | 893.3 | 1,400 |
| 2021/03/23 | 2,799.0 | 2,800.0 | 2,750.0 | 2,750.0 | 916.6 | 1,300 |
| 2021/03/22 | 2,750.0 | 2,820.0 | 2,750.0 | 2,800.0 | 933.3 | 1,300 |
| 2021/03/19 | 2,770.0 | 2,770.0 | 2,750.0 | 2,750.0 | 916.6 | 600 |
| 2021/03/18 | 2,775.0 | 2,800.0 | 2,750.0 | 2,770.0 | 923.3 | 7,000 |
| 2021/03/17 | 2,751.0 | 2,770.0 | 2,751.0 | 2,770.0 | 923.3 | 400 |
| 2021/03/16 | 2,750.0 | 2,751.0 | 2,750.0 | 2,751.0 | 916.9 | 2,200 |
| 2021/03/15 | 2,775.0 | 2,775.0 | 2,715.0 | 2,730.0 | 909.9 | 1,000 |
| 2021/03/10 | 2,825.0 | 2,825.0 | 2,775.0 | 2,775.0 | 924.9 | 200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋ドライルーブの取引履歴を振り返りませんか?
東洋ドライルーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。