1,109円
東洋ドライルーブの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/03 | 2,410.0 | 2,410.0 | 2,361.0 | 2,361.0 | 786.9 | 400 |
| 2023/03/31 | 2,320.0 | 2,419.0 | 2,320.0 | 2,415.0 | 804.9 | 800 |
| 2023/03/30 | 2,303.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 767.6 | 100 |
| 2023/03/29 | 2,288.0 | 2,288.0 | 2,288.0 | 2,288.0 | 762.6 | 100 |
| 2023/03/28 | 2,288.0 | 2,288.0 | 2,288.0 | 2,288.0 | 762.6 | 100 |
| 2023/03/27 | 2,286.0 | 2,286.0 | 2,286.0 | 2,286.0 | 761.9 | 2,000 |
| 2023/03/23 | 2,285.0 | 2,285.0 | 2,285.0 | 2,285.0 | 761.6 | 1,200 |
| 2023/03/22 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,285.0 | 2,285.0 | 761.6 | 500 |
| 2023/03/20 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,265.0 | 2,292.0 | 763.9 | 700 |
| 2023/03/17 | 2,260.0 | 2,260.0 | 2,260.0 | 2,260.0 | 753.3 | 100 |
| 2023/03/16 | 2,260.0 | 2,260.0 | 2,260.0 | 2,260.0 | 753.3 | 300 |
| 2023/03/14 | 2,328.0 | 2,328.0 | 2,240.0 | 2,290.0 | 763.3 | 1,000 |
| 2023/03/13 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 779.9 | 100 |
| 2023/03/10 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 779.9 | 100 |
| 2023/03/09 | 2,363.0 | 2,363.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 779.9 | 500 |
| 2023/03/08 | 2,340.0 | 2,350.0 | 2,326.0 | 2,350.0 | 783.3 | 1,000 |
| 2023/03/07 | 2,320.0 | 2,320.0 | 2,320.0 | 2,320.0 | 773.3 | 400 |
| 2023/03/06 | 2,340.0 | 2,340.0 | 2,301.0 | 2,307.0 | 768.9 | 500 |
| 2023/03/03 | 2,338.0 | 2,340.0 | 2,326.0 | 2,326.0 | 775.3 | 500 |
| 2023/03/02 | 2,300.0 | 2,317.0 | 2,300.0 | 2,317.0 | 772.3 | 900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋ドライルーブの取引履歴を振り返りませんか?
東洋ドライルーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。