1,108円
東洋ドライルーブの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/10 | 2,812.0 | 2,865.0 | 2,812.0 | 2,860.0 | 953.3 | 700 |
| 2024/01/09 | 2,789.0 | 2,840.0 | 2,789.0 | 2,839.0 | 946.3 | 1,200 |
| 2024/01/05 | 2,777.0 | 2,777.0 | 2,775.0 | 2,775.0 | 924.9 | 200 |
| 2024/01/04 | 2,739.0 | 2,776.0 | 2,739.0 | 2,776.0 | 925.3 | 600 |
| 2023/12/29 | 2,736.0 | 2,760.0 | 2,736.0 | 2,760.0 | 919.9 | 300 |
| 2023/12/27 | 2,710.0 | 2,798.0 | 2,710.0 | 2,782.0 | 927.3 | 1,600 |
| 2023/12/26 | 2,710.0 | 2,710.0 | 2,710.0 | 2,710.0 | 903.3 | 2,200 |
| 2023/12/25 | 2,725.0 | 2,725.0 | 2,691.0 | 2,695.0 | 898.3 | 600 |
| 2023/12/22 | 2,755.0 | 2,755.0 | 2,666.0 | 2,690.0 | 896.6 | 1,100 |
| 2023/12/21 | 2,778.0 | 2,778.0 | 2,710.0 | 2,750.0 | 916.6 | 600 |
| 2023/12/20 | 2,749.0 | 2,780.0 | 2,749.0 | 2,780.0 | 926.6 | 2,800 |
| 2023/12/19 | 2,770.0 | 2,781.0 | 2,749.0 | 2,749.0 | 916.3 | 1,600 |
| 2023/12/18 | 2,736.0 | 2,769.0 | 2,655.0 | 2,769.0 | 922.9 | 1,600 |
| 2023/12/15 | 2,762.0 | 2,763.0 | 2,730.0 | 2,735.0 | 911.6 | 800 |
| 2023/12/14 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,762.0 | 2,762.0 | 920.6 | 600 |
| 2023/12/13 | 2,798.0 | 2,798.0 | 2,748.0 | 2,760.0 | 919.9 | 900 |
| 2023/12/12 | 2,760.0 | 2,798.0 | 2,758.0 | 2,798.0 | 932.6 | 2,100 |
| 2023/12/11 | 2,792.0 | 2,792.0 | 2,715.0 | 2,730.0 | 909.9 | 900 |
| 2023/12/08 | 2,780.0 | 2,802.0 | 2,766.0 | 2,796.0 | 931.9 | 4,500 |
| 2023/12/07 | 2,750.0 | 2,850.0 | 2,710.0 | 2,830.0 | 943.3 | 3,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋ドライルーブの取引履歴を振り返りませんか?
東洋ドライルーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。