1,181円
タカラバイオのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 2.63 | 114.10 | 1.02 | 1.72 | 987.0 | 987.0 | 620,100 |
| 2025/10/21 | 2.59 | 112.13 | 1.01 | 1.75 | 970.0 | 970.0 | 146,400 |
| 2025/10/20 | 2.58 | 111.90 | 1.00 | 1.75 | 968.0 | 968.0 | 263,000 |
| 2025/10/17 | 2.55 | 110.63 | 0.99 | 1.77 | 957.0 | 957.0 | 138,200 |
| 2025/10/16 | 2.60 | 112.48 | 1.01 | 1.74 | 973.0 | 973.0 | 184,300 |
| 2025/10/15 | 2.58 | 111.56 | 1.00 | 1.76 | 965.0 | 965.0 | 165,400 |
| 2025/10/14 | 2.53 | 109.82 | 0.99 | 1.78 | 950.0 | 950.0 | 326,500 |
| 2025/10/10 | 2.58 | 111.56 | 1.00 | 1.76 | 965.0 | 965.0 | 229,900 |
| 2025/10/09 | 2.57 | 111.21 | 1.00 | 1.76 | 962.0 | 962.0 | 181,100 |
| 2025/10/08 | 2.54 | 110.05 | 0.99 | 1.78 | 952.0 | 952.0 | 210,900 |
| 2025/10/07 | 2.59 | 112.36 | 1.01 | 1.74 | 972.0 | 972.0 | 334,100 |
| 2025/10/06 | 2.58 | 111.56 | 1.00 | 1.76 | 965.0 | 965.0 | 331,600 |
| 2025/10/03 | 2.54 | 110.17 | 0.99 | 1.78 | 953.0 | 953.0 | 239,900 |
| 2025/10/02 | 2.54 | 110.05 | 0.99 | 1.78 | 952.0 | 952.0 | 392,300 |
| 2025/10/01 | 2.49 | 107.74 | 0.97 | 1.82 | 932.0 | 932.0 | 385,300 |
| 2025/09/30 | 2.49 | 107.74 | 0.97 | 1.82 | 932.0 | 932.0 | 211,000 |
| 2025/09/29 | 2.50 | 108.43 | 0.97 | 1.81 | 938.0 | 938.0 | 139,900 |
| 2025/09/26 | 2.51 | 108.90 | 0.98 | 1.80 | 942.0 | 942.0 | 218,600 |
| 2025/09/25 | 2.50 | 108.43 | 0.97 | 1.81 | 938.0 | 938.0 | 178,900 |
| 2025/09/24 | 2.52 | 109.01 | 0.98 | 1.80 | 943.0 | 943.0 | 178,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカラバイオの取引履歴を振り返りませんか?
タカラバイオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。