1,181円
タカラバイオのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 | 2.88 | 84.87 | 1.12 | 1.62 | 1,044.0 | 1,044.0 | 154,600 |
| 2025/01/27 | 2.86 | 84.06 | 1.11 | 1.64 | 1,034.0 | 1,034.0 | 133,600 |
| 2025/01/24 | 2.81 | 82.68 | 1.09 | 1.67 | 1,017.0 | 1,017.0 | 105,600 |
| 2025/01/23 | 2.81 | 82.60 | 1.09 | 1.67 | 1,016.0 | 1,016.0 | 119,100 |
| 2025/01/22 | 2.83 | 83.41 | 1.10 | 1.65 | 1,026.0 | 1,026.0 | 90,000 |
| 2025/01/21 | 2.83 | 83.33 | 1.10 | 1.65 | 1,025.0 | 1,025.0 | 149,500 |
| 2025/01/20 | 2.78 | 81.70 | 1.08 | 1.69 | 1,005.0 | 1,005.0 | 84,700 |
| 2025/01/17 | 2.78 | 81.95 | 1.08 | 1.68 | 1,008.0 | 1,008.0 | 148,200 |
| 2025/01/16 | 2.75 | 81.05 | 1.07 | 1.70 | 997.0 | 997.0 | 162,800 |
| 2025/01/15 | 2.74 | 80.73 | 1.07 | 1.71 | 993.0 | 993.0 | 174,300 |
| 2025/01/14 | 2.74 | 80.65 | 1.07 | 1.71 | 992.0 | 992.0 | 164,300 |
| 2025/01/10 | 2.76 | 81.13 | 1.07 | 1.70 | 998.0 | 998.0 | 223,000 |
| 2025/01/09 | 2.77 | 81.62 | 1.08 | 1.69 | 1,004.0 | 1,004.0 | 145,700 |
| 2025/01/08 | 2.80 | 82.52 | 1.09 | 1.67 | 1,015.0 | 1,015.0 | 153,200 |
| 2025/01/07 | 2.80 | 82.43 | 1.09 | 1.67 | 1,014.0 | 1,014.0 | 215,500 |
| 2025/01/06 | 2.79 | 82.19 | 1.09 | 1.68 | 1,011.0 | 1,011.0 | 180,400 |
| 2024/12/30 | 2.90 | 85.36 | 1.13 | 1.61 | 1,050.0 | 1,050.0 | 146,400 |
| 2024/12/27 | 2.91 | 85.69 | 1.13 | 1.61 | 1,054.0 | 1,054.0 | 223,300 |
| 2024/12/26 | 2.83 | 83.33 | 1.10 | 1.65 | 1,025.0 | 1,025.0 | 341,800 |
| 2024/12/25 | 2.77 | 81.38 | 1.08 | 1.69 | 1,001.0 | 1,001.0 | 179,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
タカラバイオの取引履歴を振り返りませんか?
タカラバイオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。