6,985円
東洋合成工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/12 | 1.97 | 17.15 | 3.34 | 0.48 | 8,270.0 | 8,270.0 | 53,100 |
| 2023/06/09 | 1.93 | 16.81 | 3.27 | 0.49 | 8,110.0 | 8,110.0 | 57,200 |
| 2023/06/08 | 1.91 | 16.65 | 3.24 | 0.49 | 8,030.0 | 8,030.0 | 58,700 |
| 2023/06/07 | 1.94 | 16.90 | 3.29 | 0.49 | 8,150.0 | 8,150.0 | 74,100 |
| 2023/06/06 | 2.06 | 18.00 | 3.50 | 0.46 | 8,680.0 | 8,680.0 | 49,900 |
| 2023/06/05 | 2.09 | 18.24 | 3.55 | 0.45 | 8,800.0 | 8,800.0 | 55,200 |
| 2023/06/02 | 2.04 | 17.79 | 3.46 | 0.46 | 8,580.0 | 8,580.0 | 47,200 |
| 2023/06/01 | 2.06 | 17.95 | 3.49 | 0.46 | 8,660.0 | 8,660.0 | 55,900 |
| 2023/05/31 | 2.09 | 18.18 | 3.54 | 0.45 | 8,770.0 | 8,770.0 | 76,800 |
| 2023/05/30 | 2.22 | 19.32 | 3.76 | 0.42 | 9,320.0 | 9,320.0 | 76,100 |
| 2023/05/29 | 2.18 | 18.97 | 3.69 | 0.43 | 9,150.0 | 9,150.0 | 189,300 |
| 2023/05/26 | 2.08 | 18.14 | 3.53 | 0.45 | 8,750.0 | 8,750.0 | 74,500 |
| 2023/05/25 | 2.07 | 18.08 | 3.52 | 0.45 | 8,720.0 | 8,720.0 | 37,700 |
| 2023/05/24 | 2.08 | 18.16 | 3.53 | 0.45 | 8,760.0 | 8,760.0 | 78,200 |
| 2023/05/23 | 2.04 | 17.77 | 3.46 | 0.46 | 8,570.0 | 8,570.0 | 62,400 |
| 2023/05/22 | 2.01 | 17.50 | 3.41 | 0.47 | 8,440.0 | 8,440.0 | 70,700 |
| 2023/05/19 | 2.04 | 17.79 | 3.46 | 0.46 | 8,580.0 | 8,580.0 | 134,700 |
| 2023/05/18 | 1.94 | 16.88 | 3.28 | 0.49 | 8,140.0 | 8,140.0 | 95,400 |
| 2023/05/17 | 1.86 | 16.25 | 3.16 | 0.51 | 7,840.0 | 7,840.0 | 49,300 |
| 2023/05/16 | 1.85 | 16.09 | 3.13 | 0.51 | 7,760.0 | 7,760.0 | 107,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋合成工業の取引履歴を振り返りませんか?
東洋合成工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。