6,674円
東洋合成工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 1.43 | 16.45 | 2.23 | 0.66 | 6,800.0 | 6,800.0 | 47,700 |
| 2025/10/21 | 1.41 | 16.21 | 2.19 | 0.67 | 6,700.0 | 6,700.0 | 31,000 |
| 2025/10/20 | 1.41 | 16.26 | 2.20 | 0.66 | 6,720.0 | 6,720.0 | 44,100 |
| 2025/10/17 | 1.37 | 15.80 | 2.14 | 0.68 | 6,530.0 | 6,530.0 | 40,200 |
| 2025/10/16 | 1.44 | 16.57 | 2.24 | 0.65 | 6,850.0 | 6,850.0 | 28,500 |
| 2025/10/15 | 1.41 | 16.31 | 2.21 | 0.66 | 6,740.0 | 6,740.0 | 34,200 |
| 2025/10/14 | 1.38 | 15.92 | 2.15 | 0.68 | 6,580.0 | 6,580.0 | 49,200 |
| 2025/10/10 | 1.44 | 16.60 | 2.24 | 0.65 | 6,860.0 | 6,860.0 | 28,200 |
| 2025/10/09 | 1.46 | 16.79 | 2.27 | 0.64 | 6,940.0 | 6,940.0 | 40,700 |
| 2025/10/08 | 1.42 | 16.33 | 2.21 | 0.66 | 6,750.0 | 6,750.0 | 61,500 |
| 2025/10/07 | 1.43 | 16.45 | 2.23 | 0.66 | 6,800.0 | 6,800.0 | 37,900 |
| 2025/10/06 | 1.40 | 16.19 | 2.19 | 0.67 | 6,690.0 | 6,690.0 | 43,100 |
| 2025/10/03 | 1.37 | 15.77 | 2.13 | 0.69 | 6,520.0 | 6,520.0 | 34,500 |
| 2025/10/02 | 1.36 | 15.65 | 2.12 | 0.69 | 6,470.0 | 6,470.0 | 65,800 |
| 2025/10/01 | 1.29 | 14.85 | 2.01 | 0.73 | 6,140.0 | 6,140.0 | 61,200 |
| 2025/09/30 | 1.32 | 15.17 | 2.05 | 0.71 | 6,270.0 | 6,270.0 | 59,000 |
| 2025/09/29 | 1.38 | 15.90 | 2.15 | 0.68 | 6,570.0 | 6,570.0 | 64,900 |
| 2025/09/26 | 1.39 | 15.97 | 2.16 | 0.68 | 6,600.0 | 6,600.0 | 87,200 |
| 2025/09/25 | 1.43 | 16.43 | 2.22 | 0.66 | 6,790.0 | 6,790.0 | 74,500 |
| 2025/09/24 | 1.44 | 16.55 | 2.24 | 0.65 | 6,840.0 | 6,840.0 | 105,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋合成工業の取引履歴を振り返りませんか?
東洋合成工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。