4,781円
富士フイルムホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/04 | 1.23 | 15.61 | 1.28 | 1.52 | 8,543.0 | 2,847.6 | 1,337,700 |
| 2023/12/29 | 1.22 | 15.48 | 1.27 | 1.53 | 8,473.0 | 2,824.3 | 1,107,500 |
| 2023/12/28 | 1.22 | 15.49 | 1.27 | 1.53 | 8,479.0 | 2,826.3 | 812,200 |
| 2023/12/27 | 1.24 | 15.69 | 1.28 | 1.51 | 8,586.0 | 2,861.9 | 891,900 |
| 2023/12/26 | 1.24 | 15.67 | 1.28 | 1.51 | 8,576.0 | 2,858.6 | 610,400 |
| 2023/12/25 | 1.24 | 15.65 | 1.28 | 1.51 | 8,564.0 | 2,854.6 | 473,100 |
| 2023/12/22 | 1.24 | 15.66 | 1.28 | 1.51 | 8,573.0 | 2,857.6 | 809,600 |
| 2023/12/21 | 1.23 | 15.52 | 1.27 | 1.52 | 8,498.0 | 2,832.6 | 1,313,700 |
| 2023/12/20 | 1.26 | 15.90 | 1.30 | 1.49 | 8,705.0 | 2,901.6 | 1,666,100 |
| 2023/12/19 | 1.23 | 15.60 | 1.28 | 1.52 | 8,541.0 | 2,846.9 | 1,088,600 |
| 2023/12/18 | 1.21 | 15.32 | 1.25 | 1.54 | 8,388.0 | 2,795.9 | 1,383,000 |
| 2023/12/15 | 1.24 | 15.67 | 1.28 | 1.51 | 8,578.0 | 2,859.3 | 1,775,000 |
| 2023/12/14 | 1.26 | 15.95 | 1.31 | 1.48 | 8,733.0 | 2,910.9 | 1,746,900 |
| 2023/12/13 | 1.24 | 15.73 | 1.29 | 1.51 | 8,608.0 | 2,869.3 | 1,488,000 |
| 2023/12/12 | 1.26 | 15.96 | 1.31 | 1.48 | 8,738.0 | 2,912.6 | 1,108,600 |
| 2023/12/11 | 1.26 | 15.97 | 1.31 | 1.48 | 8,744.0 | 2,914.6 | 1,186,800 |
| 2023/12/08 | 1.24 | 15.71 | 1.29 | 1.51 | 8,598.0 | 2,865.9 | 1,979,000 |
| 2023/12/07 | 1.24 | 15.74 | 1.29 | 1.50 | 8,614.0 | 2,871.3 | 1,208,700 |
| 2023/12/06 | 1.26 | 15.90 | 1.30 | 1.49 | 8,701.0 | 2,900.3 | 1,029,400 |
| 2023/12/05 | 1.23 | 15.57 | 1.27 | 1.52 | 8,523.0 | 2,840.9 | 928,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
富士フイルムホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
富士フイルムホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。