124円
シンバイオ製薬の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/03 | 799.0 | 803.0 | 759.0 | 761.0 | 761.0 | 1,631,900 |
| 2022/03/02 | 770.0 | 795.0 | 750.0 | 776.0 | 776.0 | 2,398,500 |
| 2022/03/01 | 803.0 | 824.0 | 772.0 | 788.0 | 788.0 | 3,794,000 |
| 2022/02/28 | 810.0 | 856.0 | 777.0 | 797.0 | 797.0 | 5,285,400 |
| 2022/02/25 | 730.0 | 795.0 | 712.0 | 795.0 | 795.0 | 5,029,100 |
| 2022/02/24 | 757.0 | 769.0 | 677.0 | 695.0 | 695.0 | 5,941,500 |
| 2022/02/22 | 800.0 | 827.0 | 767.0 | 789.0 | 789.0 | 2,695,500 |
| 2022/02/21 | 863.0 | 876.0 | 812.0 | 831.0 | 831.0 | 2,940,800 |
| 2022/02/18 | 930.0 | 951.0 | 882.0 | 917.0 | 917.0 | 2,897,000 |
| 2022/02/17 | 966.0 | 1,057.0 | 940.0 | 962.0 | 962.0 | 9,192,800 |
| 2022/02/16 | 914.0 | 944.0 | 899.0 | 944.0 | 944.0 | 3,221,000 |
| 2022/02/15 | 1,100.0 | 1,127.0 | 794.0 | 794.0 | 794.0 | 2,488,000 |
| 2022/02/14 | 1,104.0 | 1,190.0 | 1,094.0 | 1,094.0 | 1,094.0 | 3,017,700 |
| 2022/02/10 | 1,213.0 | 1,290.0 | 1,207.0 | 1,284.0 | 1,284.0 | 3,008,900 |
| 2022/02/09 | 1,135.0 | 1,188.0 | 1,116.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 1,296,600 |
| 2022/02/08 | 1,120.0 | 1,154.0 | 1,116.0 | 1,135.0 | 1,135.0 | 822,100 |
| 2022/02/07 | 1,139.0 | 1,143.0 | 1,103.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 794,000 |
| 2022/02/04 | 1,169.0 | 1,185.0 | 1,102.0 | 1,135.0 | 1,135.0 | 1,877,300 |
| 2022/02/03 | 1,112.0 | 1,123.0 | 1,065.0 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,236,600 |
| 2022/02/02 | 1,054.0 | 1,104.0 | 1,046.0 | 1,092.0 | 1,092.0 | 1,110,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シンバイオ製薬の取引履歴を振り返りませんか?
シンバイオ製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。