4569  東証プライム

杏林製薬

340
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

1,518.0
-10.0(-0.65%)

杏林製薬のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/12/04 1.04 22.24 0.94 2.83 1,834.0 1,834.0 65,000
2023/12/01 1.05 22.44 0.95 2.81 1,850.0 1,850.0 99,500
2023/11/30 1.04 22.17 0.94 2.84 1,828.0 1,828.0 167,800
2023/11/29 1.03 22.11 0.93 2.85 1,823.0 1,823.0 61,600
2023/11/28 1.04 22.28 0.94 2.83 1,837.0 1,837.0 107,400
2023/11/27 1.02 21.87 0.92 2.88 1,803.0 1,803.0 73,000
2023/11/24 1.03 22.01 0.93 2.86 1,815.0 1,815.0 77,800
2023/11/22 1.03 22.00 0.93 2.86 1,814.0 1,814.0 93,700
2023/11/21 1.01 21.55 0.91 2.92 1,777.0 1,777.0 59,400
2023/11/20 1.02 21.70 0.92 2.90 1,789.0 1,789.0 85,500
2023/11/17 1.03 22.05 0.93 2.86 1,818.0 1,818.0 114,500
2023/11/16 1.01 21.51 0.91 2.93 1,774.0 1,774.0 90,700
2023/11/15 1.02 21.89 0.92 2.88 1,805.0 1,805.0 72,800
2023/11/14 1.02 21.82 0.92 2.89 1,799.0 1,799.0 54,600
2023/11/13 1.02 21.79 0.92 2.89 1,797.0 1,797.0 72,800
2023/11/10 1.03 22.07 0.93 2.85 1,820.0 1,820.0 124,500
2023/11/09 1.02 21.79 0.92 2.89 1,797.0 1,797.0 125,000
2023/11/08 1.03 22.02 0.93 2.86 1,816.0 1,816.0 91,000
2023/11/07 1.03 22.05 0.93 2.86 1,818.0 1,818.0 80,200
2023/11/06 1.02 21.83 0.92 2.88 1,800.0 1,800.0 89,200

杏林製薬の取引履歴を振り返りませんか?

杏林製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

杏林製薬の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する