1,592円
杏林製薬の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 1,380.0 | 1,382.0 | 1,365.0 | 1,379.0 | 1,379.0 | 239,300 |
| 2025/11/07 | 1,395.0 | 1,409.0 | 1,395.0 | 1,406.0 | 1,406.0 | 89,400 |
| 2025/11/06 | 1,395.0 | 1,406.0 | 1,393.0 | 1,393.0 | 1,393.0 | 67,100 |
| 2025/11/05 | 1,418.0 | 1,429.0 | 1,395.0 | 1,401.0 | 1,401.0 | 126,700 |
| 2025/11/04 | 1,405.0 | 1,421.0 | 1,404.0 | 1,416.0 | 1,416.0 | 117,000 |
| 2025/10/31 | 1,394.0 | 1,408.0 | 1,394.0 | 1,405.0 | 1,405.0 | 118,200 |
| 2025/10/30 | 1,388.0 | 1,399.0 | 1,384.0 | 1,393.0 | 1,393.0 | 110,100 |
| 2025/10/29 | 1,415.0 | 1,415.0 | 1,387.0 | 1,387.0 | 1,387.0 | 163,000 |
| 2025/10/28 | 1,443.0 | 1,443.0 | 1,414.0 | 1,414.0 | 1,414.0 | 102,200 |
| 2025/10/27 | 1,435.0 | 1,447.0 | 1,433.0 | 1,447.0 | 1,447.0 | 59,300 |
| 2025/10/24 | 1,450.0 | 1,451.0 | 1,433.0 | 1,437.0 | 1,437.0 | 90,200 |
| 2025/10/23 | 1,441.0 | 1,454.0 | 1,441.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 123,500 |
| 2025/10/22 | 1,442.0 | 1,446.0 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,435.0 | 181,200 |
| 2025/10/21 | 1,444.0 | 1,448.0 | 1,440.0 | 1,442.0 | 1,442.0 | 59,900 |
| 2025/10/20 | 1,442.0 | 1,447.0 | 1,438.0 | 1,441.0 | 1,441.0 | 57,700 |
| 2025/10/17 | 1,436.0 | 1,439.0 | 1,424.0 | 1,430.0 | 1,430.0 | 107,000 |
| 2025/10/16 | 1,431.0 | 1,444.0 | 1,430.0 | 1,440.0 | 1,440.0 | 66,200 |
| 2025/10/15 | 1,426.0 | 1,438.0 | 1,426.0 | 1,430.0 | 1,430.0 | 131,400 |
| 2025/10/14 | 1,430.0 | 1,433.0 | 1,412.0 | 1,424.0 | 1,424.0 | 133,000 |
| 2025/10/10 | 1,452.0 | 1,452.0 | 1,441.0 | 1,444.0 | 1,444.0 | 121,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
杏林製薬の取引履歴を振り返りませんか?
杏林製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。