4554  東証プライム

富士製薬工業

1216
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

年高値
1,908.0
+71.0(+3.86%)
買い

目標株価

2,014

あなたの予想

未投稿

富士製薬工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2024/04/02 1,643.0 1,643.0 1,598.0 1,603.0 1,603.0 130,700
2024/04/01 1,660.0 1,660.0 1,625.0 1,635.0 1,635.0 95,100
2024/03/29 1,628.0 1,658.0 1,628.0 1,656.0 1,656.0 115,100
2024/03/28 1,630.0 1,635.0 1,612.0 1,626.0 1,626.0 65,200
2024/03/27 1,642.0 1,654.0 1,632.0 1,636.0 1,636.0 165,100
2024/03/26 1,617.0 1,640.0 1,611.0 1,639.0 1,639.0 102,100
2024/03/25 1,642.0 1,644.0 1,620.0 1,623.0 1,623.0 126,000
2024/03/22 1,678.0 1,678.0 1,637.0 1,646.0 1,646.0 174,800
2024/03/21 1,696.0 1,731.0 1,664.0 1,677.0 1,677.0 185,100
2024/03/19 1,678.0 1,694.0 1,671.0 1,682.0 1,682.0 80,000
2024/03/18 1,682.0 1,695.0 1,661.0 1,671.0 1,671.0 86,000
2024/03/15 1,680.0 1,687.0 1,661.0 1,682.0 1,682.0 111,900
2024/03/14 1,650.0 1,687.0 1,650.0 1,687.0 1,687.0 104,200
2024/03/13 1,659.0 1,661.0 1,621.0 1,649.0 1,649.0 127,200
2024/03/12 1,631.0 1,655.0 1,617.0 1,646.0 1,646.0 111,700
2024/03/11 1,676.0 1,682.0 1,621.0 1,645.0 1,645.0 175,400
2024/03/08 1,675.0 1,712.0 1,670.0 1,692.0 1,692.0 115,300
2024/03/07 1,719.0 1,728.0 1,685.0 1,696.0 1,696.0 143,500
2024/03/06 1,681.0 1,722.0 1,680.0 1,712.0 1,712.0 185,100
2024/03/05 1,665.0 1,682.0 1,644.0 1,681.0 1,681.0 152,400

富士製薬工業の取引履歴を振り返りませんか?

富士製薬工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

富士製薬工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する