4547  東証プライム

キッセイ薬品工業

192
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

4,610.0
-45.0(-0.96%)

キッセイ薬品工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/05/28 2.12 14.27 0.89 2.55 3,915.0 3,915.0 79,400
2025/05/27 2.10 14.18 0.89 2.57 3,890.0 3,890.0 41,200
2025/05/26 2.10 14.18 0.89 2.57 3,890.0 3,890.0 63,200
2025/05/23 2.09 14.05 0.88 2.59 3,855.0 3,855.0 69,200
2025/05/22 2.09 14.09 0.88 2.58 3,865.0 3,865.0 55,800
2025/05/21 2.10 14.18 0.89 2.57 3,890.0 3,890.0 62,200
2025/05/20 2.10 14.16 0.89 2.57 3,885.0 3,885.0 65,400
2025/05/19 2.11 14.20 0.89 2.56 3,895.0 3,895.0 97,500
2025/05/16 2.06 13.87 0.87 2.62 3,805.0 3,805.0 93,400
2025/05/15 2.05 13.80 0.86 2.64 3,785.0 3,785.0 69,900
2025/05/14 2.05 13.78 0.86 2.64 3,780.0 3,780.0 114,400
2025/05/13 2.13 14.36 0.90 2.53 3,940.0 3,940.0 154,300
2025/05/12 2.18 14.67 0.92 2.48 4,025.0 4,025.0 161,100
2025/05/09 2.25 15.15 0.95 2.40 4,155.0 4,155.0 227,500
2025/05/08 2.15 14.49 0.91 2.51 3,975.0 3,975.0 659,300
2025/05/07 2.06 13.89 0.87 2.15 3,810.0 3,810.0 115,200
2025/05/02 2.40 15.38 0.82 2.16 3,795.0 3,795.0 75,200
2025/05/01 2.40 15.38 0.82 2.16 3,795.0 3,795.0 61,300
2025/04/30 2.37 15.18 0.81 2.18 3,745.0 3,745.0 76,800
2025/04/28 2.34 15.00 0.80 2.21 3,700.0 3,700.0 66,500
8

キッセイ薬品工業の取引履歴を振り返りませんか?

キッセイ薬品工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

キッセイ薬品工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する