4547  東証プライム

キッセイ薬品工業

192
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

4,565.0
-45.0(-0.97%)

キッセイ薬品工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/11/02 2.36 14.16 0.82 2.47 3,235.0 3,235.0 58,100
2023/11/01 2.34 14.08 0.81 2.48 3,215.0 3,215.0 115,200
2023/10/31 2.31 13.90 0.80 2.51 3,175.0 3,175.0 100,200
2023/10/30 2.25 13.53 0.78 2.58 3,090.0 3,090.0 404,200
2023/10/27 2.33 13.99 0.81 2.50 3,195.0 3,195.0 68,000
2023/10/26 2.27 13.66 0.79 2.56 3,120.0 3,120.0 77,600
2023/10/25 2.34 14.08 0.81 2.48 3,215.0 3,215.0 67,400
2023/10/24 2.36 14.19 0.82 2.46 3,240.0 3,240.0 74,800
2023/10/23 2.34 14.08 0.81 2.48 3,215.0 3,215.0 55,000
2023/10/20 2.34 14.05 0.81 2.49 3,210.0 3,210.0 54,300
2023/10/19 2.34 14.03 0.81 2.49 3,205.0 3,205.0 40,900
2023/10/18 2.34 14.08 0.81 2.48 3,215.0 3,215.0 58,400
2023/10/17 2.33 13.97 0.81 2.50 3,190.0 3,190.0 45,300
2023/10/16 2.32 13.95 0.80 2.51 3,185.0 3,185.0 62,800
2023/10/13 2.37 14.23 0.82 2.46 3,250.0 3,250.0 70,300
2023/10/12 2.44 14.67 0.85 2.38 3,350.0 3,350.0 57,000
2023/10/11 2.40 14.41 0.83 2.43 3,290.0 3,290.0 53,100
2023/10/10 2.41 14.49 0.84 2.41 3,310.0 3,310.0 64,900
2023/10/06 2.40 14.38 0.83 2.43 3,285.0 3,285.0 51,100
2023/10/05 2.37 14.25 0.82 2.45 3,255.0 3,255.0 48,000

キッセイ薬品工業の取引履歴を振り返りませんか?

キッセイ薬品工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

キッセイ薬品工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する