4516  東証プライム

日本新薬

1316
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/17)

6,045.0
+58.0(+0.96%)

日本新薬の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/01/24 3,762.0 3,857.0 3,762.0 3,791.0 3,791.0 275,100
2025/01/23 3,729.0 3,803.0 3,729.0 3,769.0 3,769.0 254,900
2025/01/22 3,769.0 3,789.0 3,749.0 3,763.0 3,763.0 161,300
2025/01/21 3,704.0 3,754.0 3,701.0 3,748.0 3,748.0 157,700
2025/01/20 3,701.0 3,771.0 3,700.0 3,737.0 3,737.0 211,600
2025/01/17 3,800.0 3,816.0 3,706.0 3,707.0 3,707.0 197,100
2025/01/16 3,834.0 3,864.0 3,820.0 3,820.0 3,820.0 168,600
2025/01/15 3,850.0 3,888.0 3,780.0 3,819.0 3,819.0 241,300
2025/01/14 3,930.0 3,968.0 3,866.0 3,877.0 3,877.0 283,200
2025/01/10 3,980.0 3,994.0 3,941.0 3,958.0 3,958.0 188,800
2025/01/09 4,018.0 4,051.0 3,945.0 3,999.0 3,999.0 223,300
2025/01/08 4,047.0 4,074.0 4,010.0 4,010.0 4,010.0 198,400
2025/01/07 4,055.0 4,095.0 4,028.0 4,052.0 4,052.0 363,200
2025/01/06 3,997.0 4,088.0 3,961.0 4,036.0 4,036.0 293,900
2024/12/30 3,987.0 4,006.0 3,963.0 3,989.0 3,989.0 187,800
2024/12/27 3,970.0 4,015.0 3,960.0 4,007.0 4,007.0 287,600
2024/12/26 3,962.0 3,979.0 3,923.0 3,931.0 3,931.0 322,500
2024/12/25 4,010.0 4,038.0 3,932.0 3,988.0 3,988.0 214,300
2024/12/24 3,862.0 4,015.0 3,846.0 3,982.0 3,982.0 524,600
2024/12/23 4,043.0 4,098.0 3,745.0 3,849.0 3,849.0 1,249,100

日本新薬の取引履歴を振り返りませんか?

日本新薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

日本新薬の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する