982円
プロパティデータバンクのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/17 | 3.16 | 26.13 | 2.41 | 1.49 | 1,341.0 | 670.5 | 3,500 |
| 2024/12/16 | 3.20 | 26.50 | 2.44 | 1.47 | 1,360.0 | 680.0 | 1,600 |
| 2024/12/13 | 3.31 | 27.39 | 2.52 | 1.42 | 1,406.0 | 703.0 | 8,000 |
| 2024/12/12 | 3.29 | 27.22 | 2.51 | 1.43 | 1,397.0 | 698.5 | 2,500 |
| 2024/12/11 | 3.33 | 27.53 | 2.54 | 1.41 | 1,413.0 | 706.5 | 900 |
| 2024/12/10 | 3.31 | 27.41 | 2.53 | 1.42 | 1,407.0 | 703.5 | 900 |
| 2024/12/09 | 3.31 | 27.41 | 2.53 | 1.42 | 1,407.0 | 703.5 | 800 |
| 2024/12/06 | 3.31 | 27.41 | 2.53 | 1.42 | 1,407.0 | 703.5 | 1,900 |
| 2024/12/05 | 3.38 | 28.00 | 2.58 | 1.39 | 1,437.0 | 718.5 | 6,600 |
| 2024/12/04 | 3.31 | 27.37 | 2.52 | 1.42 | 1,405.0 | 702.5 | 1,600 |
| 2024/12/03 | 3.33 | 27.57 | 2.54 | 1.41 | 1,415.0 | 707.5 | 13,300 |
| 2024/12/02 | 3.15 | 26.11 | 2.41 | 1.49 | 1,340.0 | 670.0 | 4,200 |
| 2024/11/29 | 3.10 | 25.64 | 2.36 | 1.51 | 1,316.0 | 658.0 | 1,500 |
| 2024/11/28 | 3.15 | 26.11 | 2.41 | 1.49 | 1,340.0 | 670.0 | 1,000 |
| 2024/11/27 | 3.11 | 25.72 | 2.37 | 1.51 | 1,320.0 | 660.0 | 3,200 |
| 2024/11/26 | 3.27 | 27.04 | 2.49 | 1.44 | 1,388.0 | 694.0 | 2,900 |
| 2024/11/25 | 3.32 | 27.47 | 2.53 | 1.41 | 1,410.0 | 705.0 | 5,300 |
| 2024/11/22 | 3.30 | 27.29 | 2.52 | 1.42 | 1,401.0 | 700.5 | 1,900 |
| 2024/11/21 | 3.37 | 27.88 | 2.57 | 1.39 | 1,431.0 | 715.5 | 2,000 |
| 2024/11/20 | 3.42 | 28.27 | 2.61 | 1.37 | 1,451.0 | 725.5 | 4,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プロパティデータバンクの取引履歴を振り返りませんか?
プロパティデータバンクの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。