1,875円
大阪油化工業のニュース
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/01/14 25/02/26 <3254> プレサンスコーポレーション 2,390円 上場廃止予定
24/11/20 25/02/05 <9161> ID&Eホールディングス 6,500円 上場廃止予定
24/11/15 25/02/03 <3978> マクロミル 1,250円 上場廃止予定
24/12/16 25/02/03 <4124> 大阪油化工業 3,201円 上場廃止予定
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/12/10 25/01/28 <1730> 麻生フオームクリート 680円 上場廃止予定
24/11/20 25/01/24 <9749> 富士ソフト 9,451円 上場廃止予定
24/12/18 25/01/22 <4063> 信越化学工業 4,685円 -
24/12/02 25/01/20 <7342> ウェルスナビ 1,950円 上場廃止予定
24/12/16 25/01/20 <3976> シャノン 650円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
25/01/14 25/02/26 <3254> プレサンスコーポレーション 2,390円 上場廃止予定
24/11/20 25/02/05 <9161> ID&Eホールディングス 6,500円 上場廃止予定
24/11/15 25/02/03 <3978> マクロミル 1,250円 上場廃止予定
24/12/16 25/02/03 <4124> 大阪油化工業 3,201円 上場廃止予定
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/12/10 25/01/28 <1730> 麻生フオームクリート 680円 上場廃止予定
24/11/20 25/01/24 <9749> 富士ソフト 9,451円 上場廃止予定
24/12/18 25/01/22 <4063> 信越化学工業 4,685円 -
24/12/02 25/01/20 <7342> ウェルスナビ 1,950円 上場廃止予定
24/12/16 25/01/20 <3976> シャノン 650円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
大阪油化のニュース一覧- 独立役員届出書 2025/12/03
- 2025年9月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 2025/12/03
- 取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ 2025/12/02
- 監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ 2025/12/02
- 定款一部変更に関するお知らせ 2025/12/02
マーケットニュース
- 明日の株式相場に向けて=苛烈なSQバトル映すアドテストとSBG (12/09)
- 東京株式(大引け)=73円高、米半導体株高に追随し続伸も上値は重い展開 (12/09)
- 9日香港・ハンセン指数=終値25434.23(-331.13) (12/09)
- 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米金利にらみも上値の重さを意識 (12/09)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大阪油化工業の取引履歴を振り返りませんか?
大阪油化工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。