4063  東証プライム

信越化学工業

9246
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

4,906.0
+14.0(+0.28%)

信越化学工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2015/10/29 7,250.0 7,274.0 7,141.0 7,174.0 1,434.8 1,167,900
2015/10/28 7,150.0 7,224.0 7,078.0 7,212.0 1,442.4 1,825,700
2015/10/27 7,031.0 7,120.0 6,930.0 6,938.0 1,387.6 828,900
2015/10/26 7,035.0 7,115.0 7,011.0 7,029.0 1,405.8 795,000
2015/10/23 6,960.0 6,988.0 6,920.0 6,957.0 1,391.4 1,030,100
2015/10/22 6,762.0 6,859.0 6,752.0 6,809.0 1,361.8 593,000
2015/10/21 6,650.0 6,845.0 6,645.0 6,830.0 1,366.0 822,600
2015/10/20 6,628.0 6,686.0 6,555.0 6,674.0 1,334.8 904,100
2015/10/19 6,678.0 6,679.0 6,558.0 6,573.0 1,314.6 1,207,000
2015/10/16 6,735.0 6,817.0 6,693.0 6,772.0 1,354.4 706,300
2015/10/15 6,550.0 6,707.0 6,518.0 6,674.0 1,334.8 824,600
2015/10/14 6,737.0 6,743.0 6,586.0 6,622.0 1,324.4 1,090,000
2015/10/13 6,770.0 6,849.0 6,769.0 6,812.0 1,362.4 1,033,400
2015/10/09 6,650.0 6,828.0 6,612.0 6,824.0 1,364.8 1,873,400
2015/10/08 6,580.0 6,700.0 6,541.0 6,570.0 1,314.0 1,217,700
2015/10/07 6,447.0 6,583.0 6,446.0 6,560.0 1,312.0 1,135,400
2015/10/06 6,510.0 6,570.0 6,436.0 6,467.0 1,293.4 1,071,600
2015/10/05 6,444.0 6,471.0 6,372.0 6,444.0 1,288.8 738,300
2015/10/02 6,281.0 6,407.0 6,261.0 6,359.0 1,271.8 942,100
2015/10/01 6,237.0 6,425.0 6,214.0 6,352.0 1,270.4 1,768,700

信越化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

信越化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

信越化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する