3968  東証プライム

セグエグループ

546
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

703.0
-13.0(-1.81%)
売り

目標株価

540

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

セグエグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/07/07 1,069.0 1,096.0 1,051.0 1,085.0 361.6 55,200
2023/07/06 1,122.0 1,122.0 1,084.0 1,090.0 363.3 85,000
2023/07/05 1,108.0 1,140.0 1,108.0 1,137.0 378.9 67,700
2023/07/04 1,103.0 1,135.0 1,092.0 1,108.0 369.3 175,300
2023/07/03 1,075.0 1,088.0 1,064.0 1,073.0 357.6 34,100
2023/06/30 1,073.0 1,073.0 1,048.0 1,070.0 356.6 37,900
2023/06/29 1,065.0 1,089.0 1,063.0 1,076.0 358.6 40,700
2023/06/28 1,070.0 1,082.0 1,060.0 1,070.0 356.6 48,300
2023/06/27 1,077.0 1,087.0 1,054.0 1,060.0 353.3 95,000
2023/06/26 1,075.0 1,110.0 1,056.0 1,086.0 361.9 60,200
2023/06/23 1,136.0 1,136.0 1,070.0 1,086.0 361.9 86,700
2023/06/22 1,125.0 1,148.0 1,105.0 1,106.0 368.6 53,300
2023/06/21 1,174.0 1,174.0 1,132.0 1,140.0 379.9 90,100
2023/06/20 1,163.0 1,188.0 1,152.0 1,186.0 395.3 80,300
2023/06/19 1,114.0 1,170.0 1,106.0 1,162.0 387.3 104,100
2023/06/16 1,061.0 1,098.0 1,050.0 1,087.0 362.3 50,200
2023/06/15 1,056.0 1,072.0 1,044.0 1,044.0 347.9 41,100
2023/06/14 1,100.0 1,100.0 1,052.0 1,058.0 352.6 55,800
2023/06/13 1,091.0 1,105.0 1,081.0 1,098.0 365.9 41,900
2023/06/12 1,067.0 1,091.0 1,060.0 1,091.0 363.6 42,100

セグエグループの取引履歴を振り返りませんか?

セグエグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

セグエグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する