540円
セグエグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/04 | 913.0 | 926.0 | 912.0 | 920.0 | 306.6 | 15,400 |
| 2023/12/01 | 928.0 | 930.0 | 916.0 | 920.0 | 306.6 | 19,400 |
| 2023/11/30 | 910.0 | 922.0 | 910.0 | 916.0 | 305.3 | 16,800 |
| 2023/11/29 | 909.0 | 915.0 | 907.0 | 910.0 | 303.3 | 8,700 |
| 2023/11/28 | 914.0 | 921.0 | 907.0 | 907.0 | 302.3 | 27,700 |
| 2023/11/27 | 928.0 | 929.0 | 911.0 | 913.0 | 304.3 | 11,500 |
| 2023/11/24 | 924.0 | 924.0 | 909.0 | 919.0 | 306.3 | 10,800 |
| 2023/11/22 | 910.0 | 918.0 | 905.0 | 912.0 | 303.9 | 14,600 |
| 2023/11/21 | 919.0 | 924.0 | 911.0 | 911.0 | 303.6 | 19,400 |
| 2023/11/20 | 909.0 | 924.0 | 902.0 | 917.0 | 305.6 | 33,400 |
| 2023/11/17 | 910.0 | 916.0 | 900.0 | 907.0 | 302.3 | 15,900 |
| 2023/11/16 | 904.0 | 911.0 | 893.0 | 905.0 | 301.6 | 21,500 |
| 2023/11/15 | 902.0 | 904.0 | 884.0 | 902.0 | 300.6 | 37,800 |
| 2023/11/14 | 886.0 | 902.0 | 865.0 | 894.0 | 297.9 | 109,500 |
| 2023/11/13 | 945.0 | 955.0 | 927.0 | 927.0 | 308.9 | 38,300 |
| 2023/11/10 | 945.0 | 948.0 | 933.0 | 940.0 | 313.3 | 26,500 |
| 2023/11/09 | 970.0 | 970.0 | 948.0 | 958.0 | 319.3 | 21,600 |
| 2023/11/08 | 1,000.0 | 1,005.0 | 958.0 | 960.0 | 319.9 | 46,500 |
| 2023/11/07 | 980.0 | 1,003.0 | 966.0 | 998.0 | 332.6 | 45,600 |
| 2023/11/06 | 955.0 | 988.0 | 955.0 | 982.0 | 327.3 | 37,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セグエグループの取引履歴を振り返りませんか?
セグエグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。