803円
ドリコムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/22 | 768.0 | 826.0 | 762.0 | 814.0 | 814.0 | 8,727,500 |
| 2024/10/21 | 808.0 | 818.0 | 762.0 | 768.0 | 768.0 | 9,876,700 |
| 2024/10/18 | 688.0 | 764.0 | 675.0 | 737.0 | 737.0 | 11,756,800 |
| 2024/10/17 | 711.0 | 739.0 | 658.0 | 664.0 | 664.0 | 5,282,300 |
| 2024/10/16 | 648.0 | 667.0 | 621.0 | 650.0 | 650.0 | 2,400,800 |
| 2024/10/15 | 646.0 | 672.0 | 638.0 | 648.0 | 648.0 | 1,577,300 |
| 2024/10/11 | 645.0 | 647.0 | 629.0 | 636.0 | 636.0 | 650,700 |
| 2024/10/10 | 658.0 | 662.0 | 641.0 | 645.0 | 645.0 | 816,500 |
| 2024/10/09 | 662.0 | 672.0 | 652.0 | 655.0 | 655.0 | 775,100 |
| 2024/10/08 | 688.0 | 689.0 | 651.0 | 653.0 | 653.0 | 1,248,600 |
| 2024/10/07 | 714.0 | 715.0 | 691.0 | 693.0 | 693.0 | 1,383,000 |
| 2024/10/04 | 679.0 | 731.0 | 663.0 | 715.0 | 715.0 | 2,722,900 |
| 2024/10/03 | 698.0 | 719.0 | 670.0 | 688.0 | 688.0 | 2,789,600 |
| 2024/10/02 | 666.0 | 699.0 | 660.0 | 672.0 | 672.0 | 2,923,800 |
| 2024/10/01 | 631.0 | 679.0 | 625.0 | 676.0 | 676.0 | 2,471,600 |
| 2024/09/30 | 666.0 | 686.0 | 621.0 | 622.0 | 622.0 | 3,411,200 |
| 2024/09/27 | 675.0 | 708.0 | 642.0 | 673.0 | 673.0 | 6,021,800 |
| 2024/09/26 | 602.0 | 665.0 | 596.0 | 656.0 | 656.0 | 4,742,400 |
| 2024/09/25 | 620.0 | 636.0 | 596.0 | 597.0 | 597.0 | 1,123,800 |
| 2024/09/24 | 635.0 | 636.0 | 608.0 | 613.0 | 613.0 | 1,131,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ドリコムの取引履歴を振り返りませんか?
ドリコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。