236円
ブロードバンドタワーのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/04 | 0.65 | 0.00 | 1.04 | 1.20 | 166.0 | 166.0 | 331,700 |
| 2022/03/03 | 0.65 | 0.00 | 1.04 | 1.20 | 166.0 | 166.0 | 293,600 |
| 2022/03/02 | 0.66 | 0.00 | 1.06 | 1.18 | 169.0 | 169.0 | 269,200 |
| 2022/03/01 | 0.67 | 0.00 | 1.08 | 1.16 | 171.0 | 171.0 | 292,600 |
| 2022/02/28 | 0.64 | 0.00 | 1.02 | 1.22 | 163.0 | 163.0 | 447,600 |
| 2022/02/25 | 0.64 | 0.00 | 1.02 | 1.22 | 163.0 | 163.0 | 580,800 |
| 2022/02/24 | 0.60 | 0.00 | 0.97 | 1.29 | 154.0 | 154.0 | 741,300 |
| 2022/02/22 | 0.63 | 0.00 | 1.01 | 1.24 | 161.0 | 161.0 | 453,900 |
| 2022/02/21 | 0.64 | 0.00 | 1.03 | 1.21 | 164.0 | 164.0 | 212,900 |
| 2022/02/18 | 0.66 | 0.00 | 1.06 | 1.19 | 168.0 | 168.0 | 376,200 |
| 2022/02/17 | 0.64 | 0.00 | 1.03 | 1.21 | 164.0 | 164.0 | 412,100 |
| 2022/02/16 | 0.66 | 0.00 | 1.06 | 1.19 | 168.0 | 168.0 | 640,400 |
| 2022/02/15 | 0.67 | 0.00 | 1.08 | 1.16 | 171.0 | 171.0 | 163,200 |
| 2022/02/14 | 0.67 | 0.00 | 1.08 | 1.16 | 172.0 | 172.0 | 666,300 |
| 2022/02/10 | 0.72 | 33.15 | 1.34 | 1.05 | 190.0 | 190.0 | 551,600 |
| 2022/02/09 | 0.70 | 32.28 | 1.30 | 1.08 | 185.0 | 185.0 | 212,400 |
| 2022/02/08 | 0.69 | 31.76 | 1.28 | 1.09 | 182.0 | 182.0 | 195,900 |
| 2022/02/07 | 0.70 | 32.28 | 1.30 | 1.08 | 185.0 | 185.0 | 234,000 |
| 2022/02/04 | 0.71 | 32.63 | 1.32 | 1.06 | 187.0 | 187.0 | 309,200 |
| 2022/02/03 | 0.70 | 32.28 | 1.30 | 1.08 | 185.0 | 185.0 | 181,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ブロードバンドタワーの取引履歴を振り返りませんか?
ブロードバンドタワーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。