1,200円
デジタルプラスのニュース
<01月17日の昨年来高値更新銘柄> 01月18日
■ 昨年来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(2089) 農中DAXH 東証ETF [ 2,418.0 | +2.0 | 2,451.0 ]
(2531) 宝HLD 東証プライム [ 1,369.0 | +12.0 | 1,371.5 ]
(264A) Schoo 東証グロース [ 1,322.0 | +66.0 | 1,344.0 ]
(276A) ククレブ 東証グロース [ 2,235.0 | +263.0 | 2,327.0 ]
(278A) テラドローン 東証グロース [ 4,220.0 | +210.0 | 4,435.0 ]
(295A) Oneサウジ 東証ETF [ 10,555.0 | -45.0 | 10,845.0 ]
(2981) ランディクス 東証グロース [ 2,571.0 | -79.0 | 2,730.0 ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 846.0 | +118.0 | 846.0 ]
(3350) メタプラ 東証スタンダード [ 4,235.0 | +575.0 | 4,300.0 ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 828.0 | +50.0 | 848.0 ]
(3723) ファルコム 東証グロース [ 1,311.0 | +14.0 | 1,430.0 ]
(4889) レナ 東証グロース [ 611.0 | -40.0 | 709.0 ]
(5243) ノート 東証グロース [ 835.0 | +107.0 | 1,053.0 ]
(6199) セラク 東証スタンダード [ 1,634.0 | +83.0 | 1,649.0 ]
(6697) テクポイント 東証グロース [ 1,760.0 | +300.0 | 1,760.0 ]
(7205) 日野自 東証プライム [ 601.0 | +42.4 | 611.7 ]
(9377) AGP 東証スタンダード [ 1,120.0 | +39.0 | 1,120.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(2089) 農中DAXH 東証ETF [ 2,418.0 | +2.0 | 2,451.0 ]
(2531) 宝HLD 東証プライム [ 1,369.0 | +12.0 | 1,371.5 ]
(264A) Schoo 東証グロース [ 1,322.0 | +66.0 | 1,344.0 ]
(276A) ククレブ 東証グロース [ 2,235.0 | +263.0 | 2,327.0 ]
(278A) テラドローン 東証グロース [ 4,220.0 | +210.0 | 4,435.0 ]
(295A) Oneサウジ 東証ETF [ 10,555.0 | -45.0 | 10,845.0 ]
(2981) ランディクス 東証グロース [ 2,571.0 | -79.0 | 2,730.0 ]
(3031) ラクーンHD 東証プライム [ 846.0 | +118.0 | 846.0 ]
(3350) メタプラ 東証スタンダード [ 4,235.0 | +575.0 | 4,300.0 ]
(3691) デジプラ 東証グロース [ 828.0 | +50.0 | 848.0 ]
(3723) ファルコム 東証グロース [ 1,311.0 | +14.0 | 1,430.0 ]
(4889) レナ 東証グロース [ 611.0 | -40.0 | 709.0 ]
(5243) ノート 東証グロース [ 835.0 | +107.0 | 1,053.0 ]
(6199) セラク 東証スタンダード [ 1,634.0 | +83.0 | 1,649.0 ]
(6697) テクポイント 東証グロース [ 1,760.0 | +300.0 | 1,760.0 ]
(7205) 日野自 東証プライム [ 601.0 | +42.4 | 611.7 ]
(9377) AGP 東証スタンダード [ 1,120.0 | +39.0 | 1,120.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
デジプラのニュース一覧- [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇148銘柄・下落83銘柄(東証終値比) 2025/12/09
- 【調査レポート】株主優待が配当よりも大きく上回る投資対効果に 2025/12/05
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位にデジプラ 2025/12/05
- <注目銘柄>=デジプラ、投資回収フェーズ移行で今期黒字浮上へ 2025/12/05
- 前日に動いた銘柄 part2ハーモニック、ブルーイノベ、ヒーハイストなど 2025/12/05
マーケットニュース
- 13時の日経平均は503円安の5万99円、SBGが287.79円押し下げ (12/11)
- 東京株式(後場寄り付き)=日経平均株価は前場終値比で下げ幅拡大 (12/11)
- 三井物が大幅高で4連騰、バリュー株シフトで全体相場に逆行し総合商社は上場来高値ラッシュ◇ (12/11)
- メガチップス---大幅続落、任天堂の株価下落が警戒材料に (12/11)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
デジタルプラスの取引履歴を振り返りませんか?
デジタルプラスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。