773円
クロス・マーケティンググループのニュース
<10月22日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月22日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2301) 学情 東証プライム [ 1,815.0 | -0.11% ]
(2385) 総医研HD 東証グロース [ 145.0 | +4.31% ]
(3055) ほくたけ 札証 [ 874.0 | +1.50% ]
(3058) 三洋堂HD 東証スタンダード [ 700.0 | 0.00% ]
(3076) あいHD 東証プライム [ 2,364.0 | -0.63% ]
(3185) 夢展望 東証グロース [ 147.0 | +20.49% ]
(3675) クロスマーケ 東証プライム [ 696.0 | -0.57% ]
(3824) メディア5 福証Q-Board [ 589.0 | +2.25% ]
(4170) カイゼン 東証グロース [ 200.0 | -3.84% ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 556.0 | +16.80% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,251.0 | -0.71% ]
(4694) BML 東証プライム [ 2,698.0 | -0.55% ]
(5987) オーネックス 東証スタンダード [ 1,950.0 | 0.00% ]
(6045) レントラクス 東証グロース [ 669.0 | +3.40% ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 2,132.0 | +2.69% ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 452.0 | -2.58% ]
(6771) 池上通 東証スタンダード [ 707.0 | +4.74% ]
(7021) ニッチツ 東証スタンダード [ 1,477.0 | -0.73% ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,294.0 | +20.48% ]
(7417) 南陽 東証スタンダード [ 1,103.0 | +4.64% ]
(7490) 日新商 東証スタンダード [ 890.0 | +0.22% ]
(9127) 玉井船 東証スタンダード [ 1,439.0 | -0.27% ]
(9425) ReYuu 東証スタンダード [ 300.0 | +2.04% ]
(9603) HIS 東証プライム [ 1,686.0 | -0.88% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2301) 学情 東証プライム [ 1,815.0 | -0.11% ]
(2385) 総医研HD 東証グロース [ 145.0 | +4.31% ]
(3055) ほくたけ 札証 [ 874.0 | +1.50% ]
(3058) 三洋堂HD 東証スタンダード [ 700.0 | 0.00% ]
(3076) あいHD 東証プライム [ 2,364.0 | -0.63% ]
(3185) 夢展望 東証グロース [ 147.0 | +20.49% ]
(3675) クロスマーケ 東証プライム [ 696.0 | -0.57% ]
(3824) メディア5 福証Q-Board [ 589.0 | +2.25% ]
(4170) カイゼン 東証グロース [ 200.0 | -3.84% ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 556.0 | +16.80% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,251.0 | -0.71% ]
(4694) BML 東証プライム [ 2,698.0 | -0.55% ]
(5987) オーネックス 東証スタンダード [ 1,950.0 | 0.00% ]
(6045) レントラクス 東証グロース [ 669.0 | +3.40% ]
(6323) ローツェ 東証プライム [ 2,132.0 | +2.69% ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 452.0 | -2.58% ]
(6771) 池上通 東証スタンダード [ 707.0 | +4.74% ]
(7021) ニッチツ 東証スタンダード [ 1,477.0 | -0.73% ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,294.0 | +20.48% ]
(7417) 南陽 東証スタンダード [ 1,103.0 | +4.64% ]
(7490) 日新商 東証スタンダード [ 890.0 | +0.22% ]
(9127) 玉井船 東証スタンダード [ 1,439.0 | -0.27% ]
(9425) ReYuu 東証スタンダード [ 300.0 | +2.04% ]
(9603) HIS 東証プライム [ 1,686.0 | -0.88% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
クロスマーケのニュース一覧- クロス・マーケティンググループ:顧客のマーケティングDXパートナーへ、今期は下期偏重計画 2025/12/08
- 個別銘柄戦略: 東京ベースやハイマックスに注目 2025/12/03
- 投資有価証券売却に伴う特別利益の計上に関するお知らせ 2025/12/02
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … みずほFG、ソニーFG、東京海上 (11月14日~20日発表分) 2025/11/22
- 2026年6月期 第1四半期決算・会社説明資料 2025/11/19
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
クロス・マーケティンググループの取引履歴を振り返りませんか?
クロス・マーケティンググループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。