504円
ポールトゥウィンホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/11 | 928.0 | 941.0 | 928.0 | 936.0 | 936.0 | 18,200 |
| 2023/05/10 | 940.0 | 942.0 | 922.0 | 934.0 | 934.0 | 27,000 |
| 2023/05/09 | 919.0 | 934.0 | 916.0 | 934.0 | 934.0 | 51,100 |
| 2023/05/08 | 913.0 | 918.0 | 907.0 | 913.0 | 913.0 | 50,800 |
| 2023/05/02 | 925.0 | 925.0 | 904.0 | 911.0 | 911.0 | 31,500 |
| 2023/05/01 | 919.0 | 924.0 | 916.0 | 924.0 | 924.0 | 59,700 |
| 2023/04/28 | 909.0 | 914.0 | 903.0 | 914.0 | 914.0 | 51,000 |
| 2023/04/27 | 892.0 | 908.0 | 891.0 | 898.0 | 898.0 | 53,000 |
| 2023/04/26 | 907.0 | 912.0 | 899.0 | 904.0 | 904.0 | 32,700 |
| 2023/04/25 | 908.0 | 915.0 | 905.0 | 909.0 | 909.0 | 57,000 |
| 2023/04/24 | 894.0 | 909.0 | 894.0 | 900.0 | 900.0 | 51,800 |
| 2023/04/21 | 869.0 | 897.0 | 869.0 | 885.0 | 885.0 | 78,900 |
| 2023/04/20 | 861.0 | 874.0 | 861.0 | 869.0 | 869.0 | 34,300 |
| 2023/04/19 | 878.0 | 878.0 | 864.0 | 870.0 | 870.0 | 37,000 |
| 2023/04/18 | 877.0 | 881.0 | 875.0 | 878.0 | 878.0 | 40,600 |
| 2023/04/17 | 883.0 | 885.0 | 870.0 | 876.0 | 876.0 | 33,900 |
| 2023/04/14 | 872.0 | 888.0 | 872.0 | 883.0 | 883.0 | 49,800 |
| 2023/04/13 | 869.0 | 875.0 | 864.0 | 870.0 | 870.0 | 36,500 |
| 2023/04/12 | 872.0 | 878.0 | 864.0 | 869.0 | 869.0 | 56,100 |
| 2023/04/11 | 865.0 | 876.0 | 865.0 | 872.0 | 872.0 | 40,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ポールトゥウィンホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ポールトゥウィンホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。