2,998円
コメダホールディングスのニュース
<01月17日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<01月17日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1477) iS最小分散 東証ETF [ 2,509.0 | -0.47% ]
(3433) トーカロ 東証プライム [ 1,756.0 | -0.17% ]
(3475) グッドコムA 東証プライム [ 859.0 | +0.23% ]
(3543) コメダ 東証プライム [ 2,667.0 | -1.36% ]
(3626) TIS 東証プライム [ 3,410.0 | -0.29% ]
(3817) SRAHD 東証プライム [ 4,055.0 | -0.97% ]
(4386) SIGG 東証スタンダード [ 664.0 | -0.15% ]
(5844) 京都FG 東証プライム [ 2,270.5 | -0.06% ]
(6062) チャームケア 東証プライム [ 1,243.0 | -0.32% ]
(6142) 富士精 名証メイン [ 1,273.0 | 0.00% ]
(6501) 日立 東証プライム [ 3,697.0 | +0.24% ]
(6546) フルテック 東証スタンダード [ 1,071.0 | -0.83% ]
(6859) エスペック 東証プライム [ 2,526.0 | -0.55% ]
(7011) 三菱重 東証プライム [ 2,074.5 | -1.42% ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 1,291.0 | -0.76% ]
(7611) ハイデ日高 東証プライム [ 2,539.0 | -1.43% ]
(7616) コロワイド 東証プライム [ 1,613.0 | -1.13% ]
(8416) 高知銀 東証スタンダード [ 771.0 | -0.25% ]
(8804) 東建物 東証プライム [ 2,328.0 | -6.14% ]
(9001) 東武 東証プライム [ 2,539.0 | +0.07% ]
(9068) 丸全運 東証プライム [ 5,730.0 | -0.17% ]
(9376) ユーラシア 東証スタンダード [ 505.0 | -0.78% ]
(9425) ReYuu 東証スタンダード [ 299.0 | +1.35% ]
(9438) MTI 東証プライム [ 1,039.0 | -1.88% ]
(9896) JKHD 東証スタンダード [ 966.0 | -1.12% ]
(9974) ベルク 東証プライム [ 6,380.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1477) iS最小分散 東証ETF [ 2,509.0 | -0.47% ]
(3433) トーカロ 東証プライム [ 1,756.0 | -0.17% ]
(3475) グッドコムA 東証プライム [ 859.0 | +0.23% ]
(3543) コメダ 東証プライム [ 2,667.0 | -1.36% ]
(3626) TIS 東証プライム [ 3,410.0 | -0.29% ]
(3817) SRAHD 東証プライム [ 4,055.0 | -0.97% ]
(4386) SIGG 東証スタンダード [ 664.0 | -0.15% ]
(5844) 京都FG 東証プライム [ 2,270.5 | -0.06% ]
(6062) チャームケア 東証プライム [ 1,243.0 | -0.32% ]
(6142) 富士精 名証メイン [ 1,273.0 | 0.00% ]
(6501) 日立 東証プライム [ 3,697.0 | +0.24% ]
(6546) フルテック 東証スタンダード [ 1,071.0 | -0.83% ]
(6859) エスペック 東証プライム [ 2,526.0 | -0.55% ]
(7011) 三菱重 東証プライム [ 2,074.5 | -1.42% ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 1,291.0 | -0.76% ]
(7611) ハイデ日高 東証プライム [ 2,539.0 | -1.43% ]
(7616) コロワイド 東証プライム [ 1,613.0 | -1.13% ]
(8416) 高知銀 東証スタンダード [ 771.0 | -0.25% ]
(8804) 東建物 東証プライム [ 2,328.0 | -6.14% ]
(9001) 東武 東証プライム [ 2,539.0 | +0.07% ]
(9068) 丸全運 東証プライム [ 5,730.0 | -0.17% ]
(9376) ユーラシア 東証スタンダード [ 505.0 | -0.78% ]
(9425) ReYuu 東証スタンダード [ 299.0 | +1.35% ]
(9438) MTI 東証プライム [ 1,039.0 | -1.88% ]
(9896) JKHD 東証スタンダード [ 966.0 | -1.12% ]
(9974) ベルク 東証プライム [ 6,380.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
コメダのニュース一覧- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … セブン&アイ、スギHD、ABCマート (10月3日~9日発表分) 2025/10/11
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ABCマート、コメダ、ベル24HD (10月8日発表分) 2025/10/09
- コメダは冴えない、8月中間期決算は増収増益で着地も営業利益の進捗率5割を下回る 2025/10/09
- 決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … ウエルシア、マニー、コメダ (10月8日発表分) 2025/10/09
- コメダの8月中間期決算は増収増益で着地 2025/10/08
マーケットニュース
- 超高齢社会の救世主!1兆円超え市場「シニアフード」関連株に照準 <株探トップ特集> (12/18)
- 明日の株式相場に向けて=売られ過ぎ銘柄の戻りを取る (12/18)
- 18日香港・ハンセン指数=終値25498.13(+29.35) (12/18)
- 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 (12/18)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
コメダホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
コメダホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。