465円
フォーライフのニュース
<12月13日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<12月13日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1332) ニッスイ 東証プライム [ 907.0 | -1.17% ]
(1543) 純パラ信託 東証ETF [ 43,870.0 | -0.79% ]
(1555) 日興Aリート 東証ETF [ 2,268.5 | -0.93% ]
(1814) 大末建 東証プライム [ 1,585.0 | +0.06% ]
(197A) タウンズ 東証スタンダード [ 513.0 | +0.78% ]
(2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 433.0 | +1.88% ]
(2371) カカクコム 東証プライム [ 2,420.5 | -1.90% ]
(3040) ソリトン 東証プライム [ 1,157.0 | +0.34% ]
(3442) MIEコーポ 名証メイン [ 1,324.0 | -0.82% ]
(3475) グッドコムA 東証プライム [ 806.0 | -11.62% ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 605.0 | +1.51% ]
(3547) 串カツ田中 東証スタンダード [ 1,444.0 | -1.23% ]
(4921) ファンケル 東証プライム [ 2,791.0 | +0.03% ]
(5942) フイルコン 東証スタンダード [ 502.0 | +0.19% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,796.0 | -1.56% ]
(6333) 帝国電 東証プライム [ 2,728.0 | +0.29% ]
(6358) 酒井重 東証プライム [ 2,327.0 | +0.69% ]
(6466) TVE 東証スタンダード [ 2,270.0 | +1.47% ]
(6574) コンヴァノ 東証グロース [ 2,147.0 | +0.13% ]
(6925) ウシオ電 東証プライム [ 2,035.0 | -1.64% ]
(7081) レンティア 東証スタンダード [ 2,134.0 | +0.04% ]
(7887) 南プラ 東証スタンダード [ 5,280.0 | -0.18% ]
(7894) 丸東産 福証 [ 1,885.0 | -0.78% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1332) ニッスイ 東証プライム [ 907.0 | -1.17% ]
(1543) 純パラ信託 東証ETF [ 43,870.0 | -0.79% ]
(1555) 日興Aリート 東証ETF [ 2,268.5 | -0.93% ]
(1814) 大末建 東証プライム [ 1,585.0 | +0.06% ]
(197A) タウンズ 東証スタンダード [ 513.0 | +0.78% ]
(2156) セーラー広告 東証スタンダード [ 433.0 | +1.88% ]
(2371) カカクコム 東証プライム [ 2,420.5 | -1.90% ]
(3040) ソリトン 東証プライム [ 1,157.0 | +0.34% ]
(3442) MIEコーポ 名証メイン [ 1,324.0 | -0.82% ]
(3475) グッドコムA 東証プライム [ 806.0 | -11.62% ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 605.0 | +1.51% ]
(3547) 串カツ田中 東証スタンダード [ 1,444.0 | -1.23% ]
(4921) ファンケル 東証プライム [ 2,791.0 | +0.03% ]
(5942) フイルコン 東証スタンダード [ 502.0 | +0.19% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,796.0 | -1.56% ]
(6333) 帝国電 東証プライム [ 2,728.0 | +0.29% ]
(6358) 酒井重 東証プライム [ 2,327.0 | +0.69% ]
(6466) TVE 東証スタンダード [ 2,270.0 | +1.47% ]
(6574) コンヴァノ 東証グロース [ 2,147.0 | +0.13% ]
(6925) ウシオ電 東証プライム [ 2,035.0 | -1.64% ]
(7081) レンティア 東証スタンダード [ 2,134.0 | +0.04% ]
(7887) 南プラ 東証スタンダード [ 5,280.0 | -0.18% ]
(7894) 丸東産 福証 [ 1,885.0 | -0.78% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
フォーライフのニュース一覧- 2026年3月期第2四半期決算説明資料 2025/11/28
- フォーライフ、上期経常が2.1倍増益で着地・7-9月期も94%増益 2025/11/13
- 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 2025/11/13
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 2025/11/13
- 東証グロース(大引け)=売り買い拮抗、メドレックス、ピアズがS高 2025/09/26
マーケットニュース
- 大復活の拍動、10年超ぶり最高益へ突き進む「覚醒する5銘柄」精選 <株探トップ特集> (12/08)
- 明日の株式相場に向けて=SQ週に防衛関連株がスクランブル発進 (12/08)
- ダウ平均は反落して始まる ナスダックは上昇=米国株オープン (12/08)
- 本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (8日大引け後 発表分) (12/08)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フォーライフの取引履歴を振り返りませんか?
フォーライフの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。