1,460円
アグレ都市デザインのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/22 | 0.35 | 6.99 | 1.52 | 5.00 | 1,920.0 | 1,920.0 | 3,500 |
| 2025/07/18 | 0.35 | 6.93 | 1.51 | 5.03 | 1,905.0 | 1,905.0 | 4,100 |
| 2025/07/17 | 0.35 | 6.98 | 1.52 | 5.00 | 1,917.0 | 1,917.0 | 5,200 |
| 2025/07/16 | 0.36 | 7.00 | 1.53 | 4.98 | 1,924.0 | 1,924.0 | 6,600 |
| 2025/07/15 | 0.35 | 6.95 | 1.52 | 5.02 | 1,911.0 | 1,911.0 | 12,100 |
| 2025/07/14 | 0.35 | 6.99 | 1.53 | 4.99 | 1,922.0 | 1,922.0 | 9,400 |
| 2025/07/11 | 0.35 | 6.89 | 1.50 | 5.07 | 1,893.0 | 1,893.0 | 3,600 |
| 2025/07/10 | 0.35 | 6.87 | 1.50 | 5.08 | 1,887.0 | 1,887.0 | 2,800 |
| 2025/07/09 | 0.35 | 6.87 | 1.50 | 5.08 | 1,887.0 | 1,887.0 | 3,900 |
| 2025/07/08 | 0.35 | 6.86 | 1.50 | 5.09 | 1,886.0 | 1,886.0 | 6,600 |
| 2025/07/07 | 0.35 | 6.85 | 1.49 | 5.10 | 1,882.0 | 1,882.0 | 6,000 |
| 2025/07/04 | 0.35 | 6.86 | 1.50 | 5.09 | 1,885.0 | 1,885.0 | 5,800 |
| 2025/07/03 | 0.35 | 6.84 | 1.49 | 5.10 | 1,881.0 | 1,881.0 | 3,300 |
| 2025/07/02 | 0.35 | 6.89 | 1.50 | 5.06 | 1,894.0 | 1,894.0 | 5,700 |
| 2025/07/01 | 0.35 | 6.86 | 1.50 | 5.09 | 1,885.0 | 1,885.0 | 8,000 |
| 2025/06/30 | 0.35 | 6.82 | 1.49 | 5.12 | 1,875.0 | 1,875.0 | 6,800 |
| 2025/06/27 | 0.34 | 6.78 | 1.48 | 5.15 | 1,863.0 | 1,863.0 | 5,500 |
| 2025/06/26 | 0.34 | 6.80 | 1.48 | 5.13 | 1,869.0 | 1,869.0 | 3,000 |
| 2025/06/25 | 0.34 | 6.80 | 1.48 | 5.13 | 1,870.0 | 1,870.0 | 2,300 |
| 2025/06/24 | 0.34 | 6.77 | 1.48 | 5.15 | 1,862.0 | 1,862.0 | 5,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アグレ都市デザインの取引履歴を振り返りませんか?
アグレ都市デザインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。