616円
デリカフーズホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/18 | 0.26 | 0.00 | 1.16 | 0.88 | 563.0 | 563.0 | 8,800 |
| 2022/03/17 | 0.26 | 0.00 | 1.15 | 0.89 | 557.0 | 557.0 | 9,700 |
| 2022/03/16 | 0.26 | 0.00 | 1.15 | 0.90 | 555.0 | 555.0 | 12,400 |
| 2022/03/15 | 0.25 | 0.00 | 1.14 | 0.90 | 550.0 | 550.0 | 12,500 |
| 2022/03/14 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.91 | 544.0 | 544.0 | 10,000 |
| 2022/03/11 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.92 | 541.0 | 541.0 | 9,800 |
| 2022/03/10 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.91 | 544.0 | 544.0 | 11,400 |
| 2022/03/09 | 0.24 | 0.00 | 1.09 | 0.94 | 530.0 | 530.0 | 7,400 |
| 2022/03/08 | 0.24 | 0.00 | 1.10 | 0.93 | 533.0 | 533.0 | 14,200 |
| 2022/03/07 | 0.25 | 0.00 | 1.11 | 0.93 | 537.0 | 537.0 | 15,100 |
| 2022/03/04 | 0.25 | 0.00 | 1.10 | 0.93 | 535.0 | 535.0 | 18,400 |
| 2022/03/03 | 0.25 | 0.00 | 1.13 | 0.91 | 549.0 | 549.0 | 7,500 |
| 2022/03/02 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.91 | 544.0 | 544.0 | 12,300 |
| 2022/03/01 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.91 | 544.0 | 544.0 | 11,700 |
| 2022/02/28 | 0.25 | 0.00 | 1.13 | 0.91 | 545.0 | 545.0 | 13,800 |
| 2022/02/25 | 0.25 | 0.00 | 1.13 | 0.91 | 548.0 | 548.0 | 8,000 |
| 2022/02/24 | 0.25 | 0.00 | 1.13 | 0.91 | 545.0 | 545.0 | 13,400 |
| 2022/02/22 | 0.25 | 0.00 | 1.14 | 0.90 | 551.0 | 551.0 | 12,900 |
| 2022/02/21 | 0.25 | 0.00 | 1.14 | 0.90 | 550.0 | 550.0 | 11,300 |
| 2022/02/18 | 0.25 | 0.00 | 1.14 | 0.90 | 553.0 | 553.0 | 12,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
デリカフーズホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
デリカフーズホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。