3291  東証プライム

飯田グループホールディングス

975
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

2,455.5
-5.5(-0.22%)

飯田グループホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/10/28 0.41 16.23 0.62 4.18 2,152.0 2,152.0 264,200
2024/10/25 0.42 16.27 0.62 4.17 2,157.5 2,157.5 216,600
2024/10/24 0.41 16.25 0.62 4.17 2,155.5 2,155.5 253,600
2024/10/23 0.42 16.35 0.62 4.15 2,168.0 2,168.0 252,400
2024/10/22 0.42 16.57 0.63 4.09 2,197.5 2,197.5 260,000
2024/10/21 0.43 16.85 0.64 4.02 2,234.0 2,234.0 256,200
2024/10/18 0.43 16.95 0.64 4.00 2,247.5 2,247.5 324,800
2024/10/17 0.44 17.04 0.65 3.98 2,259.5 2,259.5 485,200
2024/10/16 0.43 16.91 0.64 4.01 2,243.0 2,243.0 446,300
2024/10/15 0.43 16.85 0.64 4.02 2,234.5 2,234.5 296,500
2024/10/11 0.43 16.93 0.64 4.00 2,245.5 2,245.5 403,500
2024/10/10 0.43 16.85 0.64 4.02 2,234.0 2,234.0 333,500
2024/10/09 0.43 16.99 0.64 3.99 2,252.5 2,252.5 373,900
2024/10/08 0.44 17.15 0.65 3.95 2,274.0 2,274.0 311,900
2024/10/07 0.44 17.32 0.66 3.91 2,297.0 2,297.0 414,500
2024/10/04 0.44 17.40 0.66 3.89 2,308.0 2,308.0 345,600
2024/10/03 0.44 17.11 0.65 3.96 2,268.5 2,268.5 430,200
2024/10/02 0.43 16.96 0.64 4.00 2,248.5 2,248.5 389,500
2024/10/01 0.43 16.79 0.64 4.04 2,227.0 2,227.0 374,500
2024/09/30 0.43 16.67 0.63 4.07 2,211.0 2,211.0 396,500

飯田グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

飯田グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

飯田グループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する