275円
セントラル総合開発のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/14 | 0.16 | 7.15 | 0.57 | 2.37 | 505.0 | 505.0 | 10,900 |
| 2022/12/13 | 0.16 | 7.10 | 0.57 | 2.39 | 502.0 | 502.0 | 12,300 |
| 2022/12/12 | 0.16 | 7.13 | 0.57 | 2.38 | 504.0 | 504.0 | 9,000 |
| 2022/12/09 | 0.16 | 7.13 | 0.57 | 2.38 | 504.0 | 504.0 | 7,800 |
| 2022/12/08 | 0.16 | 7.13 | 0.57 | 2.38 | 504.0 | 504.0 | 18,200 |
| 2022/12/07 | 0.16 | 7.08 | 0.57 | 2.40 | 500.0 | 500.0 | 6,500 |
| 2022/12/06 | 0.16 | 7.06 | 0.57 | 2.40 | 499.0 | 499.0 | 4,100 |
| 2022/12/05 | 0.16 | 7.03 | 0.57 | 2.41 | 497.0 | 497.0 | 5,100 |
| 2022/12/02 | 0.16 | 7.02 | 0.56 | 2.41 | 496.0 | 496.0 | 7,400 |
| 2022/12/01 | 0.16 | 7.06 | 0.57 | 2.40 | 499.0 | 499.0 | 52,500 |
| 2022/11/30 | 0.16 | 7.12 | 0.57 | 2.38 | 503.0 | 503.0 | 20,800 |
| 2022/11/29 | 0.16 | 6.89 | 0.55 | 2.46 | 487.0 | 487.0 | 6,500 |
| 2022/11/28 | 0.16 | 6.92 | 0.56 | 2.45 | 489.0 | 489.0 | 18,500 |
| 2022/11/25 | 0.16 | 7.16 | 0.58 | 2.37 | 506.0 | 506.0 | 27,500 |
| 2022/11/24 | 0.16 | 7.06 | 0.57 | 2.40 | 499.0 | 499.0 | 19,900 |
| 2022/11/22 | 0.16 | 7.02 | 0.56 | 2.41 | 496.0 | 496.0 | 15,200 |
| 2022/11/21 | 0.16 | 6.93 | 0.56 | 2.44 | 490.0 | 490.0 | 41,800 |
| 2022/11/18 | 0.15 | 6.79 | 0.55 | 2.50 | 480.0 | 480.0 | 24,300 |
| 2022/11/17 | 0.15 | 6.66 | 0.54 | 2.54 | 471.0 | 471.0 | 33,800 |
| 2022/11/16 | 0.15 | 6.62 | 0.53 | 2.56 | 468.0 | 468.0 | 12,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セントラル総合開発の取引履歴を振り返りませんか?
セントラル総合開発の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。