274円
セントラル総合開発のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/28 | 0.14 | 4.99 | 0.46 | 3.80 | 473.0 | 473.0 | 300 |
| 2025/01/27 | 0.14 | 4.99 | 0.46 | 3.80 | 473.0 | 473.0 | 2,300 |
| 2025/01/24 | 0.14 | 5.02 | 0.46 | 3.78 | 476.0 | 476.0 | 2,500 |
| 2025/01/23 | 0.14 | 5.03 | 0.46 | 3.77 | 477.0 | 477.0 | 1,600 |
| 2025/01/21 | 0.14 | 5.03 | 0.46 | 3.77 | 477.0 | 477.0 | 1,300 |
| 2025/01/20 | 0.14 | 4.96 | 0.45 | 3.82 | 470.0 | 470.0 | 2,800 |
| 2025/01/17 | 0.14 | 5.03 | 0.46 | 3.77 | 477.0 | 477.0 | 3,500 |
| 2025/01/16 | 0.14 | 5.03 | 0.46 | 3.77 | 477.0 | 477.0 | 9,200 |
| 2025/01/15 | 0.14 | 5.03 | 0.46 | 3.77 | 477.0 | 477.0 | 4,400 |
| 2025/01/14 | 0.14 | 5.01 | 0.46 | 3.78 | 475.0 | 475.0 | 9,000 |
| 2025/01/10 | 0.14 | 5.01 | 0.46 | 3.78 | 475.0 | 475.0 | 3,200 |
| 2025/01/09 | 0.14 | 5.00 | 0.46 | 3.79 | 474.0 | 474.0 | 4,800 |
| 2025/01/08 | 0.14 | 4.98 | 0.45 | 3.81 | 472.0 | 472.0 | 19,500 |
| 2025/01/07 | 0.14 | 5.04 | 0.46 | 3.76 | 478.0 | 478.0 | 4,200 |
| 2025/01/06 | 0.14 | 5.05 | 0.46 | 3.75 | 479.0 | 479.0 | 17,200 |
| 2024/12/30 | 0.14 | 4.96 | 0.45 | 3.82 | 470.0 | 470.0 | 12,800 |
| 2024/12/27 | 0.14 | 4.91 | 0.45 | 3.87 | 465.0 | 465.0 | 30,300 |
| 2024/12/26 | 0.13 | 4.82 | 0.44 | 3.93 | 457.0 | 457.0 | 7,500 |
| 2024/12/25 | 0.13 | 4.78 | 0.44 | 3.97 | 453.0 | 453.0 | 12,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セントラル総合開発の取引履歴を振り返りませんか?
セントラル総合開発の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。