3231  東証プライム

野村不動産ホールディングス

3142
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

1,026.0
+22.0(+2.19%)

野村不動産ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2026/01/30 1,017.0 1,028.0 1,007.5 1,026.0 1,026.0 5,938,400
2026/01/29 988.6 1,010.5 966.1 1,004.0 1,004.0 10,184,500
2026/01/28 1,020.0 1,037.5 1,019.5 1,035.0 1,035.0 4,214,800
2026/01/27 1,026.0 1,032.5 1,012.0 1,027.5 1,027.5 2,977,600
2026/01/26 1,023.0 1,031.0 1,018.0 1,028.0 1,028.0 2,992,700
2026/01/23 1,050.0 1,052.5 1,032.0 1,038.0 1,038.0 2,330,600
2026/01/22 1,049.0 1,055.0 1,036.0 1,041.5 1,041.5 3,758,800
2026/01/21 1,015.0 1,033.5 1,011.5 1,030.5 1,030.5 3,291,800
2026/01/20 1,035.5 1,040.0 1,017.5 1,028.0 1,028.0 2,214,700
2026/01/19 1,048.0 1,055.0 1,034.5 1,035.5 1,035.5 2,946,800
2026/01/16 1,033.5 1,046.5 1,032.0 1,041.0 1,041.0 2,091,200
2026/01/15 1,033.0 1,047.5 1,026.0 1,043.5 1,043.5 3,046,900
2026/01/14 1,030.0 1,035.0 1,020.0 1,025.0 1,025.0 1,974,600
2026/01/13 1,024.0 1,037.5 1,015.0 1,020.0 1,020.0 3,754,400
2026/01/09 1,000.0 1,012.0 996.0 1,008.0 1,008.0 2,970,500
2026/01/08 990.0 1,011.0 990.0 1,003.0 1,003.0 3,560,000
2026/01/07 985.2 989.7 979.2 986.4 986.4 1,636,400
2026/01/06 970.0 997.7 968.6 995.4 995.4 2,993,900
2026/01/05 970.0 977.4 959.2 967.4 967.4 2,205,800
2025/12/30 972.3 972.9 966.0 967.0 967.0 1,535,800
« 前へ 1

野村不動産ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

野村不動産ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

野村不動産ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する